Manchester City gagne
Cote à la publication 1,67
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Manchester City gagne
Cote à la publication 1,67
Cote archivée
Le dossier documente un avantage de marché net pour Manchester City, mais les compositions, la forme récente et plusieurs informations d’effectif ne sont pas suffisamment établies pour renforcer fortement cette lecture.
Lire l’analyse complèteLe dossier documente un avantage de marché net pour Manchester City, mais les compositions, la forme récente et plusieurs informations d’effectif ne sont pas suffisamment établies pour renforcer fortement cette lecture.
Information non disponible pour une évaluation fiable de la forme actuelle des deux équipes. Un extrait mentionne des feuilles blanches consécutives de Crystal Palace, sans établir que cette information concerne directement le présent événement.
Un précédent Manchester City-Crystal Palace est mentionné avec une victoire de Manchester City 3-0 le 13 mai 2026. Aucun historique vainqueur du match plus complet n’est disponible dans le dossier.
Match de Premier League entre Crystal Palace et Manchester City, prévu le 28 août 2026 à 19:00 UTC. Le dossier repose uniquement sur des titres et extraits de résultats de recherche ; aucune page n’a été lue intégralement.
Les suspensions de Crystal Palace sont indiquées comme inexistantes dans un extrait.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | V | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 4 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 8 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | D | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | D | |
| 15 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 16 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 17 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 18 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 19 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 20 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | D |
EntraîneurPierre Sage
EntraîneurEnzo Maresca
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 75 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 68 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 75 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 2 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 3 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 5 | 90 | 0 | 0 |
Crystal PalaceManchester City
BilanCrystal Palace · 2V · 0N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.