Manchester City vince
Quota alla pubblicazione 1,67
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Prova con marca temporale
Manchester City vince
Quota alla pubblicazione 1,67
Quota archiviata
Il dossier documenta un netto vantaggio di mercato per il Manchester City, ma le formazioni, la forma récente e diverse informazioni sulla rosa non sono sufficientemente consolidate per rafforzare fortemente questa lettura.
Leggi l’analisi completaIl dossier documenta un netto vantaggio di mercato per il Manchester City, ma le formazioni, la forma récente e diverse informazioni sulla rosa non sono sufficientemente consolidate per rafforzare fortemente questa lettura.
Informazione non disponibile per una valutazione affidabile della forma attuale delle due squadre. Un estratto menziona clean sheet consecutivi del Crystal Palace, senza stabilire che questa informazione riguardi direttamente il presente evento.
Viene menzionato un precedente Manchester City-Crystal Palace con una vittoria del Manchester City 3-0 il 13 mai 2026. Nel dossier non è disponibile uno storico H2H più completo.
Partita di Premier League tra Crystal Palace e Manchester City, prevista il 28 agosto 2026 alle 19:00 UTC. Il dossier si basa unicamente su titoli ed estratti di risultati di ricerca; nessuna pagina è stata letta integralmente.
Le squalifiche del Crystal Palace sono indicate come inesistenti in un estratto.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | V | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 4 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 8 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | P | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | P | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | S | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | S | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | S | |
| 15 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S | |
| 16 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | |
| 17 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | |
| 18 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | S | |
| 19 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | S | |
| 20 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | S |
AllenatorePierre Sage
AllenatoreEnzo Maresca
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 75 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 68 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 75 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 2 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 3 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 5 | 90 | 0 | 0 |
Crystal PalaceManchester City
BilancioCrystal Palace · 2V · 0P · 1S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.