Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,96
Chargement de la fiche du match…
CrystalPalace
NottinghamForest
Preuve horodatée
Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,96
Sélection : Plus de 2.5 buts (total). Probabilité estimée : 50,3 %, d'après les cotes du marché. Cote 1.95. Pas de pari : cette probabilité ne suffit pas à justifier une mise à cette cote.
Lire l’analyse complèteSélection : Plus de 2.5 buts (total). Probabilité estimée : 50,3 %, d'après les cotes du marché. Cote 1.95. Pas de pari : cette probabilité ne suffit pas à justifier une mise à cette cote.
Avant la rencontre, Crystal Palace reste sur 0-0 à Leeds le 20 septembre, après des défaites 2-3 contre Ipswich, 1-4 contre Manchester City et 0-2 à Everton, ainsi qu’une victoire 3-2 à Fulham. Nottingham Forest reste sur une défaite 0-1 contre Coventry le 19 septembre, après une victoire 2-1 à Aston Villa, un nul 0-0 contre Tottenham, un nul 2-2 à Liverpool et une défaite 0-1 contre Leeds.
Les deux équipes sortent d’une longue interruption internationale entre leur dernier match et celui-ci. Aucun xG, volume de tirs ou indicateur de pressing homogène et publiquement vérifiable n’est retenu.
Les trois confrontations récentes documentées se sont toutes terminées par 1-1 : à Nottingham Forest le 1er février 2026, à Selhurst Park le 24 août 2025 et à Selhurst Park le 5 mai 2025. Ces résultats suggèrent des duels serrés, mais leur portée prédictive est limitée car les effectifs, entraîneurs et contextes de saison peuvent avoir changé.
La longue série sans défaite de Forest mentionnée par une source spécialisée est une indication secondaire et ne constitue pas le signal principal.
Après cinq matchs, Nottingham Forest est 13e avec 5 points et Crystal Palace 15e avec 4 points ; le classement au coup d’envoi dépendra toutefois des résultats du 10 octobre. Scénario Palace : l’avantage de Selhurst Park et les buts déjà marqués à Fulham et contre Ipswich peuvent favoriser des attaques rapides sur les côtés et en transition, surtout après la défaite de Forest contre Coventry.
Scénario Forest : les points pris à Aston Villa et Liverpool, ainsi que la capacité de Morgan Gibbs-White à créer des occasions, peuvent permettre d’attaquer les espaces si Palace aligne une défense ou un gardien remanié. Les coups de pied arrêtés, le pressing et la défense de surface ne sont pas suffisamment documentés pour être évalués.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
EntraîneurP. Sage
EntraîneurO. Glasner
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 72 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 83 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 83 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 4 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 72 | 0 | 0 |
Crystal PalaceNottingham Forest
BilanCrystal Palace · 0V · 3N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.