EntraîneurLeighton Baines
Chargement de la fiche du match…
Chargement de la fiche du match…
Pronostic Marcelito
Crée ton compte gratuit pour voir le choix, la cote et la probabilité de chaque match.
Réservé aux 18 ans et plus.
Analyse fondée sur la couverture bookmaker et les données de forme disponibles.
Lire l’analyse complèteEverton: nul 1-1 à Bournemouth, victoire 4-0 à Preston et victoire 2-0 contre Crystal Palace. Manchester United: victoire 5-2 contre Ipswich et défaite 0-2 à Hull City en championnat; préparation avec une défaite 2-4 contre l’AC Milan et deux nuls 1-1 contre Leeds et le PSG.
Manchester United mène l’historique avec 97 victoires contre 69 pour Everton et 49 nuls toutes compétitions confondues. Les quatre dernières confrontations de Premier League: Everton 0-1 Manchester United, Manchester United 0-1 Everton, Everton 2-2 Manchester United, Manchester United 4-0 Everton.
Les deux équipes se sont partagé les deux matchs de la saison 2025-2026, chacune gagnant à l’extérieur.
Match programmé le 6 septembre 2026 à 13 h UTC au Hill Dickinson Stadium. Everton est décrit comme une équipe en consolidation sous David Moyes; Manchester United entame sa première saison complète sous Michael Carrick après une bonne dynamique en seconde moitié de saison précédente.
Aucun article de preview spécifiquement consacré à ce match n’a été trouvé.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | VV | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | VV | |
| 4 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | VV | |
| 5 | 3 | +2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | VNN | |
| 6 | 2 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | NV | |
| 7 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VN | |
| 8 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | NV | |
| 9 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NV | |
| 10 | 2 | +3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | DV | |
| 11 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | VD | |
| 13 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | DDV | |
| 14 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ND | |
| 15 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ND | |
| 16 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | DD | |
| 17 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | DD | |
| 18 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | DD | |
| 19 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | DD | |
| 20 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | DD |
EntraîneurLeighton Baines
EntraîneurMichael Carrick
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 75 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 77 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 66 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 84 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 1 | 89 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 84 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 70 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 70 | 0 | 0 |
EvertonManchester United
BilanEverton · 1V · 1N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.