Manchester United vence
Cotação na publicação 2,23
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Prova com data e hora
Manchester United vence
Cotação na publicação 2,23
Cotação arquivada
O Manchester United é favorito segundo a linha de base do mercado, mas o Everton apresenta uma forma no campeonato ligeiramente mais regular nos resultados relatados; lesões e escalações permanecem desconhecidas.
Ler a análise completaO Manchester United é favorito segundo a linha de base do mercado, mas o Everton apresenta uma forma no campeonato ligeiramente mais regular nos resultados relatados; lesões e escalações permanecem desconhecidas.
Everton: empate por 1-1 em Bournemouth, vitória por 4-0 em Preston e vitória por 2-0 contra o Crystal Palace. Manchester United: vitória por 5-2 contra o Ipswich e derrota por 0-2 em Hull City no campeonato; preparação com uma derrota por 2-4 contra o AC Milan e dois empates por 1-1 contra o Leeds e o PSG.
O Manchester United lidera o histórico com 97 vitórias contra 69 do Everton e 49 empates em todas as competições. Os quatro últimos confrontos da Premier League: Everton 0-1 Manchester United, Manchester United 0-1 Everton, Everton 2-2 Manchester United, Manchester United 4-0 Everton.
As duas equipes dividiram as duas partidas da temporada 2025-2026, cada uma vencendo fora de casa.
Partida programada para 6 de setembro de 2026 às 13 h UTC no Hill Dickinson Stadium. O Everton é descrito como uma equipe em consolidação sob David Moyes; o Manchester United inicia sua primeira temporada completa sob Michael Carrick após uma boa dinâmica na segunda metade da temporada anterior.
Nenhum artigo de prévia especificamente dedicado a esta partida foi encontrado.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
TreinadorLeighton Baines
TreinadorMichael Carrick
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 75 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 77 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 66 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 84 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 1 | 89 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 84 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 70 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 70 | 0 | 0 |
EvertonManchester United
RetrospectoEverton · 0V · 1E · 2D
Esta partida terminou e aparece no histórico público com o seu resultado, mesmo sem nenhuma aposta recomendada aqui.