Moins de 2,5 buts
Cote à la publication 1,97
Chargement de la fiche du match…
IpswichPreuve horodatée
Moins de 2,5 buts
Cote à la publication 1,97
Ipswich reçoit Sunderland lors de la 1re journée de Premier League 2026-2027. Sunderland présente un repère de niveau supérieur, tandis qu’Ipswich bénéficie du terrain et de deux victoires récentes dans les…
Lire l’analyse complèteIpswich reçoit Sunderland lors de la 1re journée de Premier League 2026-2027. Sunderland présente un repère de niveau supérieur, tandis qu’Ipswich bénéficie du terrain et de deux victoires récentes dans les confrontations recensées, mais le dossier ne permet pas d’établir un avantage net fiable.
Ipswich reste sur deux victoires et trois nuls dans sa dernière séquence de Championship. Sunderland reste sur deux victoires, deux nuls et une défaite en Premier League, avec également une défaite en amical contre Liverpool.
Ces séries sont difficilement comparables en raison du niveau différent des compétitions.
Sur les cinq dernières confrontations recensées, chaque équipe compte deux victoires et un match nul. Ipswich a remporté les deux dernières rencontres, toutes deux sur le score de 2-1.
Le bilan historique fourni est légèrement favorable à Sunderland, avec 25 victoires contre Ipswich, 24 défaites et 9 nuls.
Le match est programmé à Portman Road pour la première journée. Ipswich est un promu de retour immédiat en Premier League, avec Gary O’Neil succédant à Kieran McKenna, ce qui introduit une incertitude de cohésion et d’adaptation.
Sunderland sort d’une saison de Premier League. Les horaires restent susceptibles d’être modifiés.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EntraîneurGary O'Neil
EntraîneurRegis Le Bris
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 66 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 2 | 71 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 67 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 80 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 59 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 |
IpswichSunderland
BilanIpswich · 2V · 0N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.