Liverpool gagne
Cote archivée 1,47
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Liverpool
Villarreal
Preuve horodatée
Liverpool gagne
Cote archivée 1,47
Cote archivée
Sélection : Liverpool. Probabilité estimée : 65,8 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,47.
Lire l’analyse complèteSélection : Liverpool. Probabilité estimée : 65,8 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,47.
Liverpool a battu l’Atlético de Madrid 2-1 à Anfield le 9 septembre, puis LASK 6-3 à Linz le 14 octobre, avec trois buts de Barcola. Villarreal a perdu 1-0 au Real Madrid le 10 octobre, puis battu Napoli 3-1 à domicile le 13 octobre.
Les cinq derniers matchs complets et une comparaison homogène des périodes de repos ne sont pas établis. Aucun indicateur comparable de xG, de tirs ou de pressing sur une période commune n’a été vérifié.
Aucune liste suffisamment vérifiable des confrontations récentes entre Liverpool et Villarreal n’est établie. Un éventuel précédent aurait une portée limitée si les effectifs, les entraîneurs et le contexte ont changé.
Liverpool peut chercher à étirer Villarreal par les couloirs et les transitions après récupération, en s’appuyant sur sa production offensive récente. Le scénario contraire repose sur la capacité de Villarreal à sortir proprement, attaquer l’axe et exploiter les transitions, comme lors de sa remontée contre Napoli et de ses occasions au Real Madrid.
Villarreal reste toutefois exposé si sa première relance est pressée. Liverpool a remporté ses deux premiers matchs de phase de ligue, tandis que Villarreal a perdu à Dortmund puis battu Napoli 3-1 ; le classement exact n’est pas vérifié.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | VV | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | VV | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | VV | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | NV | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VN | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | VD | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | DV | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | DV | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | VD | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | DN | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DN | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ND | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | DN | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DD | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | DD |
EntraîneurAndoni Iraola
EntraîneurIñigo Pérez
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 |
LiverpoolVillarreal
BilanLiverpool · 2V · 0N · 1D