Liverpool gana
Cuota archivada 1,47
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Liverpool
Villarreal
Prueba con marca de tiempo
Liverpool gana
Cuota archivada 1,47
Cuota archivada
Pronóstico: Liverpool · Resultado (1X2). Probabilidad estimada: 65,8 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Leer el análisis completoPronóstico: Liverpool · Resultado (1X2). Probabilidad estimada: 65,8 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Liverpool venció al Atlético de Madrid por 2-1 en Anfield el 9 de septiembre, y después al LASK por 6-3 en Linz el 14 de octubre, con très goles de Barcola. Villarreal perdió por 1-0 ante el Real Madrid el 10 de octubre, y después venció al Napoli por 3-1 en casa el 13 de octubre.
No están establecidos los cinco últimos partidos completos ni una comparación homogénea de los periodos de descanso. No se ha verificado ningún indicador comparable de xG, tiros o presión durante un periodo común.
No se ha establecido una lista suficientemente verificable de los enfrentamientos recientes entre Liverpool y Villarreal. Un posible precedente tendría un alcance limitado si las plantillas, los entrenadores y el contexto han cambiado.
Liverpool puede buscar estirar a Villarreal por las bandas y en las transiciones tras la recuperación, apoyándose en su producción ofensiva reciente. El escenario contrario depende de la capacidad de Villarreal para salir con limpieza, atacar el eje y explotar las transiciones, como en su remontada contra Napoli y en sus ocasiones en el Real Madrid.
No obstante, Villarreal sigue expuesto si se presiona su primera salida. Liverpool ganó sus dos primeros partidos de la fase de liga, mientras que Villarreal perdió en Dortmund y luego venció a Napoli 3-1; la clasificación exacta no está verificada.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | VV | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | VV | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | VV | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | EV | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VE | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | VD | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | DV | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | DV | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | VD | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | DE | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DE | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ED | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | DE | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DD | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | DD |
EntrenadorAndoni Iraola
EntrenadorIñigo Pérez
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 |
LiverpoolVillarreal
BalanceLiverpool · 2V · 0E · 1D