EntraîneurE. Maresca
Chargement de la fiche du match…
Chargement de la fiche du match…
ManchesterCity
ParisSaint-Germain
Pronostic Marcelito
Crée ton compte gratuit pour voir le choix, la cote et la probabilité de chaque match.
Réservé aux 18 ans et plus.
Analyse fondée sur la couverture bookmaker et les données de forme disponibles.
Lire l’analyse complèteLa couverture vérifiable ne permet pas d’établir les cinq derniers matchs des deux équipes ni leur qualité d’occasions. City a toutefois gagné 1-0 à Manchester United le 13 septembre, 5-0 contre Norwich le 17 septembre et 5-3 contre Sunderland le 20 septembre, en plus du 2-0 à Porto le 8 septembre.
Paris a battu Slovan Bratislava 6-1 à domicile le 9 septembre. Les repos et déplacements exacts avant le match ne sont pas consolidés, et aucune statistique comparable de xG, tirs ou pressing n’est disponible.
PSG 4-2 Manchester City, le 22 janvier 2025, en phase de ligue 2024/25. Manchester City 2-1 PSG, le 24 novembre 2021, et PSG 2-0 Manchester City, le 28 septembre 2021, dans la même édition.
Le 4-2 est le précédent le plus récent et montre que Paris avait renversé un déficit de 0-2, mais ces rencontres impliquent des effectifs, entraîneurs et contextes différents ; elles ont donc une portée prédictive limitée pour octobre 2026.
Les deux équipes comptent trois points après leur victoire lors de la première journée : Porto 0-2 City et PSG 6-1 Slovan Bratislava. Scénario favorable à City : le domicile et sa capacité récente à gagner en Europe peuvent l’aider à installer ses attaques plus haut et à récupérer rapidement après perte, mais cette lecture tactique reste théorique faute de données récentes de pressing ou de possession.
Scénario favorable au PSG : Paris peut exploiter les espaces derrière les montées de City par des transitions rapides, comme le suggère son renversement de janvier 2025, sans que ce mécanisme soit confirmé pour 2026/27. Une rotation peut être envisagée, sans être présumée.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 3 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 4 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | NV | |
| 5 | 1 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | V | |
| 6 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | V | |
| 7 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | V | |
| 9 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 10 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 13 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | VD | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 17 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 20 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DN | |
| 26 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ND | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 28 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DD | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 33 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | D | |
| 34 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 35 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | D | |
| 36 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | D |
EntraîneurE. Maresca
EntraîneurLuis Enrique
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 6 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 8 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 84 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 |
Manchester CityParis Saint-Germain
BilanManchester City · 1V · 0N · 2D