TreinadorE. Maresca
Carregando os detalhes da partida…
Carregando os detalhes da partida…
ManchesterCity
ParisSaint-Germain
Palpite Marcelito
Crie sua conta gratuita para ver a escolha, a odd e a probabilidade de cada partida.
Apenas para maiores de 18 anos.
Análise baseada na cobertura de casas de aposta e nos dados de forma disponíveis.
Ler a análise completaA cobertura verificável não permite estabelecer os cinco últimos jogos das duas equipes nem a qualidade das chances criadas. O City, no entanto, venceu o Manchester United por 1-0 em 13 de setembro, o Norwich por 5-0 em 17 de setembro e o Sunderland por 5-3 em 20 de setembro, além da vitória por 2-0 sobre o Porto em 8 de setembro.
O Paris venceu o Slovan Bratislava por 6-1 em casa em 9 de setembro. Os períodos exatos de descanso e as viagens antes da partida não estão consolidados, e não há estatísticas comparáveis de xG, finalizações ou pressão disponíveis.
PSG 4-2 Manchester City, em 22 de janeiro de 2025, na fase de liga de 2024/25. Manchester City 2-1 PSG, em 24 de novembro de 2021, e PSG 2-0 Manchester City, em 28 de setembro de 2021, na mesma edição.
O 4-2 é o confronto mais récente e mostra que o Paris havia revertido uma desvantagem de 0-2, mas essas partidas envolveram elencos, treinadores e contextos diferentes; portanto, têm alcance preditivo limitado para outubro de 2026.
As duas equipes têm três pontos após a vitória na primeira rodada: Porto 0-2 City e PSG 6-1 Slovan Bratislava. Cenário favorável ao City: o mando de campo e sua capacidade récente de vencer na Europa podem ajudá-lo a instalar seus ataques mais alto e a recuperar rapidamente após perder a bola, mas essa leitura tática permanece teórica na falta de dados recentes de pressão ou posse de bola.
Cenário favorável ao PSG: Paris pode explorar os espaços nas costas das subidas do City com transições rápidas, como sugere sua virada de janeiro de 2025, sem que esse mecanismo esteja confirmado para 2026/27. Uma rotação pode ser considerada, sem ser presumida.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 3 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 4 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | EV | |
| 5 | 1 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | V | |
| 6 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | V | |
| 7 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | V | |
| 9 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 10 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 13 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | VD | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 17 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 20 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | E | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | E | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | E | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DE | |
| 26 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ED | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 28 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DD | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 33 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | D | |
| 34 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 35 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | D | |
| 36 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | D |
TreinadorE. Maresca
TreinadorLuis Enrique
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 6 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 8 | 90 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 84 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 |
Manchester CityParis Saint-Germain
RetrospectoManchester City · 1V · 0E · 2D