Newcastle United gagne
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Newcastle UnitedPreuve horodatée
Newcastle United gagne
Cote archivée
Newcastle et Bournemouth présentent des signaux équilibrés en début de saison, avec des informations d’effectif encore incertaines et un avantage récent de Bournemouth dans les confrontations à St James’ Park.
Lire l’analyse complèteNewcastle et Bournemouth présentent des signaux équilibrés en début de saison, avec des informations d’effectif encore incertaines et un avantage récent de Bournemouth dans les confrontations à St James’ Park.
Newcastle reste invaincu lors de ses deux premiers matches officiels de la saison, avec une victoire et un nul. Bournemouth a perdu son premier match de championnat 2026-2027 à Manchester City et marque régulièrement, mais n’a pas gardé sa cage inviolée lors de ses six derniers matches selon une source spécialisée.
Une source spécialisée indique cinq victoires pour chaque équipe et huit nuls dans les confrontations suivies. Le dernier duel de Premier League mentionné s’est conclu par une victoire 2-1 de Bournemouth à St James’ Park le 18 avril 2026.
Le match de FA Cup de janvier 2026 s’était terminé 3-3, Newcastle s’imposant ensuite aux tirs au but.
Match de 3e journée de Premier League à St James’ Park. Bournemouth a nommé Marco Rose après le départ d’Andoni Iraola et doit disputer sa première campagne européenne.
Newcastle entame une nouvelle ère après le départ d’Eddie Howe et plusieurs mouvements majeurs d’effectif. Aucune preview détaillée spécifiquement consacrée au match n’est rapportée.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | VV | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | VV | |
| 4 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | VV | |
| 5 | 2 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | NV | |
| 6 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VN | |
| 7 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | NV | |
| 8 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NV | |
| 9 | 2 | +3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | DV | |
| 10 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | VD | |
| 12 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | DV | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | NN | |
| 14 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ND | |
| 15 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ND | |
| 16 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | DD | |
| 17 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | DD | |
| 18 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | DD | |
| 19 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | DD | |
| 20 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | DD |
EntraîneurMatthias Jaissle
EntraîneurMarco Rose
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 77 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 77 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 76 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 4 | 5 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 |
Newcastle UnitedBournemouth
BilanNewcastle United · 1V · 1N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.