Newcastle United gagne
Cote à la publication 1,67
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Newcastle UnitedPreuve horodatée
Newcastle United gagne
Cote à la publication 1,67
Cote archivée
Newcastle bénéficie du statut de recevant dans une affiche de 5e journée, tandis que Hull présente une séquence récente documentée avec deux victoires puis deux nuls en Premier League.
Lire l’analyse complèteNewcastle bénéficie du statut de recevant dans une affiche de 5e journée, tandis que Hull présente une séquence récente documentée avec deux victoires puis deux nuls en Premier League. Le mécanisme favorable au domicile repose surtout sur le terrain et la possible fatigue de Hull après Chelsea, mais la limite décisive est l'absence totale de forme vérifiée, d'effectifs et de compositions pour Newcastle.
Hull City a disputé quatre matchs de compétition documentés avant cette rencontre en Premier League : victoire 2-0 contre Manchester United le 22 août, victoire 1-0 à Coventry le 29 août, nul 0-0 contre Aston Villa le 5 septembre, puis nul 2-2 à Chelsea le 12 septembre, d'après Goal.com UK. Newcastle n'a pas de forme récente exploitable dans les sources retenues.
Le repos exact avant le match est donc préoccupant pour Hull, mais aucune comparaison fiable de qualité des occasions, d'xG, de tirs ou de pressing n'est disponible. Le match de Leeds-Newcastle prévu le 14 septembre reste postérieur à la date limite et n'est pas traité comme joué.
Aucune confrontation Newcastle-Hull antérieure avec saison, date et score vérifiables n'est fournie par les sources consultées. Il n'est donc pas possible de conclure à l'absence historique totale ni d'en tirer un signal prédictif.
Même un précédent retrouvé aurait une pertinence limitée si les effectifs, les entraîneurs ou les divisions avaient changé.
Le scénario favorable à Newcastle combine le statut de recevant confirmé par le calendrier, l'avantage potentiel du terrain et la séquence rapprochée de Hull, qui a joué Sunderland en Carabao Cup le 8 septembre puis Chelsea le 12 septembre ; l'effet sur la fraîcheur reste une inférence. Le scénario contraire repose sur Hull, qui a gagné contre Manchester United et Coventry puis obtenu des nuls contre Aston Villa et Chelsea.
Un bloc bas, des transitions rapides ou des coups de pied arrêtés pourraient lui permettre de compenser un déficit territorial, mais ces mécanismes ne sont pas confirmés par des données tactiques détaillées. Le classement, l'enjeu précis de points et toute rotation liée à la situation sportive sont inconnus.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | VVVV | |
| 2 | 4 | +6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | VVVV | |
| 3 | 5 | +6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | VNNNV | |
| 4 | 4 | +4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | VNNV | |
| 5 | 4 | +3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | NNVV | |
| 6 | 4 | +8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | VNDV | |
| 7 | 5 | -2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | DNDVV | |
| 8 | 4 | +2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | NVNN | |
| 9 | 4 | +2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | NNNV | |
| 10 | 4 | -3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | VDDV | |
| 11 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | VNND | |
| 12 | 4 | -1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | DNVN | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | DNVD | |
| 14 | 4 | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | DNVD | |
| 15 | 4 | -1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | NNND | |
| 16 | 4 | -5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | DVDD | |
| 17 | 4 | -5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | NNDD | |
| 18 | 4 | -3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | NDDD | |
| 19 | 4 | -6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | DNDD | |
| 20 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | DDDD |
EntraîneurMatthias Jaissle
EntraîneurSergej Jakirovic
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 66 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 2 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | 2 | 4 | 83 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 45 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 78 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 |
Statistiques arrêtées à la 77ᵉ minute — relevé intermédiaire, pas final.
Newcastle UnitedHull City
Statistiques arrêtées à la 77ᵉ minute — relevé intermédiaire, pas final.
BilanNewcastle United · 1V · 0N · 2D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.