Arsenal gagne
Cote archivée 1,56
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
NottinghamForest
Arsenal
Preuve horodatée
Arsenal gagne
Cote archivée 1,56
Cote archivée
Sélection : Arsenal. Probabilité estimée : 61,8 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,56.
Lire l’analyse complèteSélection : Arsenal. Probabilité estimée : 61,8 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,56.
Arsenal avait remporté quatre de ses cinq premiers matches : 3-0 contre Coventry, 1-0 à Aston Villa, 2-1 contre Chelsea, 2-0 à Sunderland, avant une défaite 0-3 à Brighton. Forest dispose seulement d’archives partielles jusqu’au 19 septembre : défaite 0-1 contre Coventry, victoire 2-1 à Aston Villa, nul 0-0 contre Tottenham, nul 2-2 à Liverpool et défaite 0-1 contre Leeds.
Ces résultats ne constituent pas une forme actuelle vérifiée, notamment parce que le résultat de Crystal Palace-Forest du 11 octobre n’est pas confirmé. Les statistiques avancées récentes, le repos effectif et les déplacements ne sont pas suffisamment documentés.
Arsenal a battu Nottingham Forest 3-0 à l’Emirates le 13 septembre 2025, en Premier League 2025/26. Ce précédent a une portée prédictive limitée : la saison, les effectifs et les entraîneurs peuvent avoir changé.
Aucun autre résultat récent de cette affiche n’a été vérifié dans les pages consultées.
Le scénario favorable à Arsenal repose sur sa série initiale de quatre victoires en cinq matches et sur sa capacité récente à gagner nettement. Il pourrait chercher à installer le jeu haut et à exploiter les espaces derrière les latéraux de Forest, mais cette lecture tactique reste une inférence.
Le scénario contraire est celui d’un Forest regroupé à domicile, utilisant des transitions rapides si Arsenal perd le ballon avec ses latéraux avancés. Cette menace n’est toutefois pas corroborée par des données récentes fiables sur la défense de surface, la sortie de pression ou l’efficacité des transitions de Forest.
L’enjeu de classement après le 11 octobre demeure inconnu.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | VDVVV | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | VVVND | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDND | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVNV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DNVNN | |
| 7 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DNVNN | |
| 8 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | DNVNN | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DNDNN | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | DVDVD | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDN | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VNVDN | |
| 13 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | VNDVD | |
| 14 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | NNDNV | |
| 15 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | VVDDD | |
| 16 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDNND | |
| 17 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | DDVNN | |
| 18 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | DDDNV | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | DDNNN | |
| 20 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | NDNND |
EntraîneurO. Glasner
EntraîneurMikel Arteta
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 |
Nottingham ForestArsenal
BilanNottingham Forest · 1V · 2N · 0D