Real Betis gagne
Cote archivée 1,49
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
RealBetis
FeyenoordRotterdam
Preuve horodatée
Real Betis gagne
Cote archivée 1,49
Cote archivée
Sélection : Real Betis. Probabilité estimée : 65,3 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,49.
Lire l’analyse complèteSélection : Real Betis. Probabilité estimée : 65,3 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,49.
Avant la rencontre, le Betis a battu Lille 3-2 à l’extérieur le 8 septembre 2026 puis Porto 3-2 à domicile le 14 octobre, selon l’UEFA. Feyenoord a perdu 1-5 à Barcelone le 9 septembre puis battu Como 3-2 à domicile le 14 octobre.
Les deux équipes disposent de sept jours de repos entre leur dernier match européen recensé et cette rencontre. Les matchs domestiques intermédiaires, dont Betis-Barcelona annoncé le 17 octobre, ne sont pas encore joués.
Aucune comparaison fiable de xG, de tirs ou de pressing n’est établie.
Une confrontation récente est mentionnée : Betis 2-1 Feyenoord en Europa League 2025-26, dans l’article d’AS publié le 14 octobre 2026. Ce précédent offre un contexte limité, car la compétition, les effectifs et les rôles tactiques peuvent différer.
Aucune autre confrontation récente vérifiable n’a été retenue.
Match de la 3e journée de la phase de ligue de l’UEFA Champions League 2026-27, à l’Estadio de La Cartuja, à Séville, domicile opérationnel du Betis mais pas son stade traditionnel. Scénario Betis : imposer le rythme grâce au domicile et à sa série européenne de deux victoires.
Scénario Feyenoord : provoquer un match ouvert, attaquer les transitions et profiter d’une éventuelle rotation du Betis autour du match contre Barcelona. Le classement actualisé et les conséquences précises du résultat ne sont pas établis.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
XI du match précédent, contre FC Porto le 14 octobre 2026
EntraîneurM. Pellegrini
XI du match précédent, contre Como le 14 octobre 2026
EntraîneurG. van Bronckhorst
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
Real BetisFeyenoord Rotterdam
BilanReal Betis · 1V · 0N · 0D