Real Betis gana
Cuota archivada 1,49
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
RealBetis
FeyenoordRotterdam
Prueba con marca de tiempo
Real Betis gana
Cuota archivada 1,49
Cuota archivada
El Betis parte con una ventaja vinculada a la localía operativa en La Cartuja y a sus dos victorias europeas registradas, pero la lectura sigue siendo frágil: no están establecidas las ausencias, las alineaciones, la clasificación ni la calidad detallada de las ocasiones.
Leer el análisis completoEl Betis parte con una ventaja vinculada a la localía operativa en La Cartuja y a sus dos victorias europeas registradas, pero la lectura sigue siendo frágil: no están establecidas las ausencias, las alineaciones, la clasificación ni la calidad detallada de las ocasiones. El Feyenoord puede invertir la tendencia con un juego vertical y transiciones en los espacios.
Antes del encuentro, el Betis derrotó al Lille por 3-2 como visitante el 8 de septiembre de 2026 y luego al Porto por 3-2 en casa el 14 de octubre, según la UEFA. El Feyenoord perdió 1-5 en Barcelona el 9 de septiembre y luego derrotó al Como por 3-2 en casa el 14 de octubre.
Ambos equipos disponen de siete días de descanso entre su último partido europeo registrado y este encuentro. Los partidos domésticos intermedios, incluido el Betis-Barcelona anunciado para el 17 de octubre, aún no se han disputado.
No se ha establecido ninguna comparación fiable de xG, tiros o presión.
Se menciona un enfrentamiento reciente: Betis 2-1 Feyenoord en la Europa League 2025-26, en el artículo de AS publicado el 14 de octubre de 2026. Este precedente ofrece un contexto limitado, ya que la competición, las plantillas y los roles tácticos pueden diferir.
No se ha considerado ningún otro enfrentamiento reciente verificable.
Partido de la 3.ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, sede operativa del Betis, pero no su estadio tradicional. Escenario Betis: imponer el ritmo gracias a la localía y a su racha europea de dos victorias.
Escenario Feyenoord: provocar un partido abierto, atacar las transiciones y aprovechar una posible rotación del Betis en torno al partido contra Barcelona. La clasificación actualizada y las consecuencias precisas del resultado no están establecidas.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Once del partido anterior, contra FC Porto el 14 de octubre de 2026
EntrenadorM. Pellegrini
Once del partido anterior, contra Como el 14 de octubre de 2026
EntrenadorG. van Bronckhorst
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
Real BetisFeyenoord Rotterdam
BalanceReal Betis · 1V · 0E · 0D