Newcastle United vince
Quota archiviata 2,55
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
CrystalPalace

NewcastleUnited
Prova con marca temporale
Newcastle United vince
Quota archiviata 2,55
Quota archiviata
Pronostico: Newcastle United · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 38,1 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Leggi l’analisi completaPronostico: Newcastle United · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 38,1 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Il Palace ha battuto il Nottingham Forest 3-1 in casa l’11 ottobre, poi ha perso 2-3 a Lione in Europa League il 15 ottobre, con vincoli di calendario e di trasferta. Gli archivi menzionano anche 0-0 a Leeds il 20 settembre, 2-3 contro l’Ipswich il 12 settembre e 3-2 a Fulham il 5 settembre, ma sono parziali e non costituiscono una serie completa.
Il Newcastle ha perso 1-4 a Coventry il 12 ottobre, squadra promossa. Il risultato di Newcastle-Aston Villa del 17 ottobre è escluso perché successivo al limite della ricerca.
Non è stabilita alcuna serie affidabile delle ultime cinque partite né alcuna metrica avanzata comparabile.
La scheda del Crystal Palace menziona Palace 2-1 Newcastle il 12 aprile 2026, Newcastle 2-0 Palace il 4 gennaio 2026 e Newcastle 5-0 Palace il 16 aprile 2025. Questi precedenti hanno una portata predittiva limitata, poiché il luogo, il contesto, gli allenatori e le rose possono differire.
Nello scenario favorevole al Palace, il campo di Selhurst Park, il récente successo contro il Nottingham Forest e la sconfitta per 1-4 del Newcastle a Coventry possono favorire le transizioni contro una difesa indebolita, mentre il calendario europeo crea un rischio di stanchezza e rotazione. Nello scenario favorevole al Newcastle, la sconfitta a Coventry può provocare una reazione competitiva e il Newcastle potrebbe beneficiare di un tempo di preparazione superiore a quello del Palace dopo il Lyon, ma questo vantaggio è incompleto poiché le partite intermedie non sono tutte accertate.
La classifica e la posta in gioco precisa restano sconosciute.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVSVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVP | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVSPS | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VSVPV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | SPVPP | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | PSPVP | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | SPVPP | |
| 9 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | PSVSV | |
| 10 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | SPSPP | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | SSVSP | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VPVSP | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | PPPSP | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | SVPSV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VSSPP | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VPSPP | |
| 17 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | PSSSV | |
| 18 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | SVVSS | |
| 19 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VSPPS | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | SSSSP |
AllenatoreP. Sage
AllenatoreM. Jaissle
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 62 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 5 | 77 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 77 | 0 | 0 |
Crystal PalaceNewcastle United
BilancioCrystal Palace · 3V · 0P · 0S