Newcastle United vence
Cotação arquivada 2,55
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
CrystalPalace

NewcastleUnited
Prova com data e hora
Newcastle United vence
Cotação arquivada 2,55
Cotação arquivada
Palpite: Newcastle United · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 38,1 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Newcastle United · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 38,1 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Palace venceu o Nottingham Forest por 3-1 em casa em 11 de outubro, depois perdeu por 2-3 para o Lyon na Europa League em 15 de outubro, com uma restrição de calendário e deslocamento. Os arquivos também mencionam 0-0 em Leeds em 20 de setembro, 2-3 contra o Ipswich em 12 de setembro e 3-2 em Fulham em 5 de setembro, mas são parciais e não constituem uma série completa.
O Newcastle perdeu por 1-4 para o Coventry em 12 de outubro, equipe promovida. O resultado de Newcastle-Aston Villa de 17 de outubro foi excluído por ser posterior ao limite da pesquisa.
Nenhuma série confiável dos cinco últimos jogos nem métrica avançada comparável foi estabelecida.
A ficha do Crystal Palace menciona Palace 2-1 Newcastle em 12 de abril de 2026, Newcastle 2-0 Palace em 4 de janeiro de 2026 e Newcastle 5-0 Palace em 16 de abril de 2025. Esses confrontos anteriores têm alcance preditivo limitado, pois o local, o contexto, os treinadores e os elencos podem ser diferentes.
No cenário favorável ao Palace, o mando de campo em Selhurst Park, o sucesso récente contra o Nottingham Forest e a derrota por 1-4 do Newcastle para o Coventry podem favorecer transições contra uma defesa fragilizada, enquanto o calendário europeu cria um risco de fadiga e rotação. No cenário favorável ao Newcastle, a derrota para o Coventry pode provocar uma reação competitiva, e o Newcastle poderia se beneficiar de um tempo de preparação superior ao do Palace após o Lyon, mas essa vantagem é incompleta porque os jogos intermediários não estão todos estabelecidos.
A classificação e a importância exata permanecem desconhecidas.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVDVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVE | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVEV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DEVEE | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | EDEVE | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DEVEE | |
| 9 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | EDVDV | |
| 10 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DEDEE | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDE | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | EEEDE | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | DVEDV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VDDEE | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VEDEE | |
| 17 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | EDDDV | |
| 18 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | DVVDD | |
| 19 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDEED | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | DDDDE |
TreinadorP. Sage
TreinadorM. Jaissle
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 62 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 5 | 77 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 77 | 0 | 0 |
Crystal PalaceNewcastle United
RetrospectoCrystal Palace · 3V · 0E · 0D