Athletic Club +0,5
Quota archiviata 1,28
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Levante
AthleticClub
Prova con marca temporale
Athletic Club +0,5
Quota archiviata 1,28
Quota archiviata
Pronostico: Athletic Club +0,5 · Handicap. Probabilità stimata: 76,5 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Leggi l’analisi completaPronostico: Athletic Club +0,5 · Handicap. Probabilità stimata: 76,5 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Il Levante arriva da un pareggio per 1-1 a La Coruña il 16 ottobre, confermato da LaLiga, dopo il pareggio di Dani Requena all’82º minuto. L’Athletic è annunciato imbattuto nelle ultime cinque giornate, con due vittorie e tre pareggi, mentre AS riferisce quattro clean sheet di Unai Simón nelle ultime cinque partite e tre pareggi consecutivi contro Elche, Alavés e Valence.
Le metriche di possesso, tiri e xG della cache non sono confermate e non permettono di confrontare la qualità delle occasioni.
Il Levante indica 17 confronti di prima divisione al Ciutat de València: 7 vittorie dell’Athletic, 5 del Levante e 5 pareggi, nella sua pubblicazione del 21 ottobre. Non viene fornito alcun risultato dettagliato né alcuna data individuale, quindi non è possibile restituire alcun incontro récente con un risultato verificabile.
Questo storico complessivo ha una portata predittiva limitata a causa dei cambiamenti nelle rose e negli allenatori.
Scenario Athletic: Unai Simón, Laporte e Yeray possono sostenere una struttura difensiva recentemente solida, mentre Berenguer, Robert Navarro e Sannadi offrono opzioni di transizione. Scenario Levante: il fattore campo, Ratkov come punta e i calci piazzati possono favorire una squadra capace di proiettarsi in avanti e mantenere una pressione offensiva, come in occasione del pareggio a La Coruña.
La lettura può tuttavia invertirsi se le assenze di Sancet e Guruzeta riducono troppo la creazione offensiva, o se le assenze del Levante indeboliscono il centrocampo e la difesa.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +30 | 27 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | VVVVV | |
| 2 | 9 | +11 | 22 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | VVVVV | |
| 3 | 9 | +2 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | SVPVV | |
| 4 | 8 | +11 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | VSVVS | |
| 5 | 8 | +1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | PSVVP | |
| 6 | 8 | -3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | VVSVP | |
| 7 | 8 | +4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | SPSSV | |
| 8 | 9 | +1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | PSPSP | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | PPPV | |
| 10 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | PSVVS | |
| 11 | 8 | +2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | PVPPP | |
| 12 | 9 | -1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | SPSSV | |
| 13 | 7 | -5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | PVSV | |
| 14 | 8 | -6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | SVSPP | |
| 15 | 8 | -10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | PSSVS | |
| 16 | 8 | -10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | SPSSS | |
| 17 | 8 | -4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | PPSSP | |
| 18 | 9 | -6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | PPVSP | |
| 19 | 9 | -9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | PPSVS | |
| 20 | 8 | -9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | PSSPP |
AllenatoreLuís Castro
AllenatoreE. Terzić
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 72 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 |
LevanteAthletic Club
BilancioLevante · 2V · 0P · 1S