Athletic Club +0,5
Cotação arquivada 1,28
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Levante
AthleticClub
Prova com data e hora
Athletic Club +0,5
Cotação arquivada 1,28
Cotação arquivada
Palpite: Athletic Club +0,5 · Handicap. Probabilidade estimada: 76,5 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Athletic Club +0,5 · Handicap. Probabilidade estimada: 76,5 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Levante vem de um empate em 1-1 na Corunha em 16 de outubro, confirmado pela LaLiga, após o gol de empate de Dani Requena aos 82 minutos. O Athletic é apontado como invicto nas últimas cinco rodadas, com duas vitórias e três empates, enquanto a AS informa quatro clean sheets de Unai Simón em seus cinco últimos jogos e três empates consecutivos contra Elche, Alavés e Valencia.
As métricas de posse de bola, chutes e xG do cache não foram confirmadas e não permitem comparar a qualidade das chances.
O Levante registra 17 confrontos de primeira divisão no Ciutat de València: 7 vitórias do Athletic, 5 do Levante e 5 empates, em sua publicação de 21 de outubro. Nenhum placar detalhado ou data individual é fornecido e, portanto, nenhuma partida récente pode ser apresentada com um placar verificável.
Esse histórico geral tem alcance preditivo limitado devido às mudanças nos elencos e nos treinadores.
Cenário do Athletic: Unai Simón, Laporte e Yeray podem sustentar uma estrutura defensiva recentemente sólida, enquanto Berenguer, Robert Navarro e Sannadi oferecem opções de transição. Cenário do Levante: o mando de campo, Ratkov como referência no ataque e as bolas paradas podem favorecer uma equipe capaz de avançar e manter a pressão ofensiva, como na ocasião do empate em La Coruña.
A leitura, contudo, pode se inverter se as ausências de Sancet e Guruzeta reduzirem demais a criação, ou se as ausências do Levante fragilizarem seu meio-campo e sua defesa.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +30 | 27 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | VVVVV | |
| 2 | 9 | +11 | 22 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | VVVVV | |
| 3 | 9 | +2 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | DVEVV | |
| 4 | 8 | +11 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | VDVVD | |
| 5 | 8 | +1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | EDVVE | |
| 6 | 8 | -3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | VVDVE | |
| 7 | 8 | +4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | DEDDV | |
| 8 | 9 | +1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | EDEDE | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | EEEV | |
| 10 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | EDVVD | |
| 11 | 8 | +2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | EVEEE | |
| 12 | 9 | -1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | DEDDV | |
| 13 | 7 | -5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | EVDV | |
| 14 | 8 | -6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | DVDEE | |
| 15 | 8 | -10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | EDDVD | |
| 16 | 8 | -10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | DEDDD | |
| 17 | 8 | -4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | EEDDE | |
| 18 | 9 | -6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | EEVDE | |
| 19 | 9 | -9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | EEDVD | |
| 20 | 8 | -9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | EDDEE |
TreinadorLuís Castro
TreinadorE. Terzić
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 72 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 |
LevanteAthletic Club
RetrospectoLevante · 2V · 0E · 1D