Over 2,5 gol
Quota alla pubblicazione 1,18
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.

Viking

BayernMünchen
Prova con marca temporale
Over 2,5 gol
Quota alla pubblicazione 1,18
Quota archiviata
Bayern presenta la dinamica di risultati più forte prima di questa trasferta, con vittorie per 5-0 contro Bodø/Glimt e 7-0 contro Union Berlin, mentre il Viking resta capace di segnare in casa.
Leggi l’analisi completaBayern presenta la dinamica di risultati più forte prima di questa trasferta, con vittorie per 5-0 contro Bodø/Glimt e 7-0 contro Union Berlin, mentre il Viking resta capace di segnare in casa. La lettura principale si basa sulla probabile capacità del Bayern di imporre sequenze alte e sfruttare le palle perse, ma è limitata dall’assenza delle formazioni, di metriche sulle occasioni e di uno stato medico definitivo per Jamal Musiala.
Il Viking ha vinto le ultime due partite ufficialmente elencate in casa, 3-0 contro Lillestrøm il 20 settembre e 8-1 contro Kristiansund il 13 settembre, dopo una sconfitta per 3-1 a Stoccarda il 9 settembre. Il Bayern ha vinto le ultime tre partite elencate, 7-0 contro Union Berlin il 18 settembre, 2-1 in casa dell’Elversberg il 13 settembre e 5-0 contro Bodø/Glimt il 10 settembre.
Entrambe le squadre avevano ancora una partita in programma prima di questo incontro: Brann-Viking il 9 ottobre e Augsburg-Bayern il 10 ottobre, il cui risultato e il carico effettivo non erano stabiliti alla data limite. Le statistiche sui tiri, l’xG, il pressing e la qualità delle occasioni non permettono di confrontare il loro livello di prestazione.
Nessun precedente Viking-Bayern è menzionato nelle pagine UEFA e nei calendari dei club consultati, e nessun precedente di questa coppia figura nella cronologia disponibile. Non c’è quindi alcun punteggio H2H récente o della stagione precedente da riportare.
Questa assenza non costituisce un vantaggio predittivo.
Lo scenario favorevole al Bayern si basa sulle sue ampie vittorie recenti e su un pressing alto capace di sfruttare gli spazi o le palle perse del Viking in una partita aperta. Lo scenario opposto vede il Viking sfruttare il vantaggio del campo, le transizioni e i calci piazzati dopo i successi per 3-0 contro Lillestrøm e 8-1 contro Kristiansund.
Questa seconda lettura acquisirebbe credibilità se il Bayern facesse turnover dopo Augsburg o fosse privo di diversi creatori di gioco e difensori chiave. Non è stato stabilito alcun confronto fattuale solido sulla progressione, sul pressing, sulla difesa dell’area o sui calci piazzati.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AllenatoreB. Aarsheim
AllenatoreV. Kompany
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 73 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 76 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 4 | 5 | 90 | 0 | 0 |
VikingBayern München
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.