Mais de 2,5 gols
Cotação na publicação 1,18
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.

Viking

BayernMünchen
Prova com data e hora
Mais de 2,5 gols
Cotação na publicação 1,18
Cotação arquivada
Bayern apresenta a dinâmica de resultados mais forte antes desta partida fora de casa, com vitórias por 5-0 contra o Bodø/Glimt e por 7-0 contra o Union Berlin, enquanto o Viking continua sendo capaz de marcar em casa.
Ler a análise completaBayern apresenta a dinâmica de resultados mais forte antes desta partida fora de casa, com vitórias por 5-0 contra o Bodø/Glimt e por 7-0 contra o Union Berlin, enquanto o Viking continua sendo capaz de marcar em casa. A principal leitura baseia-se na provável capacidade do Bayern de impor sequências de pressão alta e explorar as perdas de bola, mas é limitada pela ausência das escalações, de métricas de chances e de um status médico definitivo para Jamal Musiala.
O Viking venceu suas duas últimas partidas oficialmente listadas em casa, por 3-0 contra o Lillestrøm em 20 de setembro e por 8-1 contra o Kristiansund em 13 de setembro, após uma derrota por 3-1 para o Stuttgart em 9 de setembro. O Bayern venceu suas três últimas partidas listadas, por 7-0 contra o Union Berlin em 18 de setembro, por 2-1 fora de casa contra o Elversberg em 13 de setembro e por 5-0 contra o Bodø/Glimt em 10 de setembro.
Ambas as equipes ainda tinham uma partida programada antes deste confronto: Brann-Viking em 9 de outubro e Augsburg-Bayern em 10 de outubro, cujo resultado e carga real não estavam estabelecidos na data-limite. As estatísticas de chutes, xG, pressão e qualidade das chances não permitem comparar seu nível de desempenho.
Nenhum confronto anterior entre Viking e Bayern é mencionado nas páginas da UEFA e nos calendários dos clubes consultados, e nenhum antecedente desse duelo consta no histórico disponível. Portanto, não há um placar H2H récente ou de temporada anterior a relatar.
Essa ausência não constitui uma vantagem preditiva.
O cenário favorável ao Bayern baseia-se em suas vitórias recentes por ampla margem e em uma pressão alta capaz de aproveitar os espaços ou as perdas de bola do Viking em uma partida aberta. O cenário contrário vê o Viking utilizar sua vantagem de jogar em casa, suas transições e as bolas paradas após suas vitórias por 3-0 contra o Lillestrøm e por 8-1 contra o Kristiansund.
Essa segunda interpretação ganharia credibilidade se o Bayern poupasse jogadores após o Augsburg ou estivesse privado de vários criadores e defensores importantes. Nenhuma comparação factual robusta da evolução, da pressão, da defesa da área ou das bolas paradas foi estabelecida.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TreinadorB. Aarsheim
TreinadorV. Kompany
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 73 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 76 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 4 | 5 | 90 | 0 | 0 |
VikingBayern München
Esta partida terminou e aparece no histórico público com o seu resultado, mesmo sem nenhuma aposta recomendada aqui.