Forma recente
La forma recente, il livello degli avversari affrontati e il calendario precedente a questa data non possono essere collegati in modo affidabile a questa partita, la cui presenza nel calendario ufficiale non è confermata.
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Shanghai ATP
TerminatoSingolare maschile
lunedì 19 ottobre 2026 · 06:00
Nessuna scommessa selezionata: il vantaggio stimato non è sufficientemente supportato.
BonziNorrie
La forma recente, il livello degli avversari affrontati e il calendario precedente a questa data non possono essere collegati in modo affidabile a questa partita, la cui presenza nel calendario ufficiale non è confermata.
Nessun confronto recente tra i due giocatori è documentato nelle fonti selezionate. Un incontro precedente o un’altra edizione non consentirebbero di confermare questa sfida né di ricavarne qui una tendenza predittiva.
Nel tennis, i partecipanti esatti sono identificati nell’intestazione, ma la loro presenza in un tabellone o in una programmazione ufficiale corrispondente a questa partita non è verificabile. Il turno, il campo e lo status della sfida restano sconosciuti.
Nessuna scommessa selezionata: il vantaggio stimato non è sufficientemente supportato.
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 39 | 1260 | |
| 40 | Joao Fonseca | 1250 |
| 41 | 1195 | |
| 42 | 1195 | |
| 43 | 1164 | |
| 97 | 625 | |
| 98 | 619 | |
| 99 | 617 | |
| 100 | Henrique Rocha | 596 |
| 101 | 594 |
| 1 | Jannik Sinner | 10.450 |
| 2 | 9750 | |
| 3 | 5610 | |
| 4 | 4680 | |
| 5 | 3860 | |
| 6 | 3690 | |
| 7 | 3515 | |
| 8 | 3425 | |
| 9 | 3380 | |
| 10 | 3280 | |
| 11 | 3234 | |
| 12 | 3090 | |
| 13 | 2995 | |
| 14 | 2675 | |
| 15 | 2600 | |
| 16 | 2495 | |
| 17 | 2375 | |
| 18 | 2345 | |
| 19 | 2310 | |
| 20 | 2285 | |
| 21 | 2275 | |
| 22 | 2175 | |
| 23 | 2160 | |
| 24 | 2030 | |
| 25 | 1995 | |
| 26 | 1920 | |
| 27 | 1790 | |
| 28 | 1585 | |
| 29 | 1565 | |
| 30 | 1565 | |
| 31 | 1480 | |
| 32 | 1445 | |
| 33 | 1430 | |
| 34 | 1410 | |
| 35 | 1406 | |
| 36 | 1311 | |
| 37 | 1295 | |
| 38 | 1270 | |
| 39 | 1260 | |
| 40 | Joao Fonseca | 1250 |
| 41 | 1195 | |
| 42 | 1195 | |
| 43 | 1164 | |
| 44 | 1160 | |
| 45 | 1127 | |
| 46 | 1105 | |
| 47 | 1084 | |
| 48 | 1083 | |
| 49 | 1044 | |
| 50 | 1035 | |
| 51 | 1024 | |
| 52 | 1015 | |
| 53 | 1000 | |
| 54 | 1000 | |
| 55 | 993 | |
| 56 | 947 | |
| 57 | 941 | |
| 58 | 930 | |
| 59 | 923 | |
| 60 | 874 | |
| 61 | 870 | |
| 62 | Ethan Quinn | 861 |
| 63 | 860 | |
| 64 | 844 | |
| 65 | 835 | |
| 66 | 824 | |
| 67 | 822 | |
| 68 | 814 | |
| 69 | 807 | |
| 70 | 807 | |
| 71 | 804 | |
| 72 | 801 | |
| 73 | 783 | |
| 74 | 773 | |
| 75 | 770 | |
| 76 | 759 | |
| 77 | Roman Andres Burruchaga | 754 |
| 78 | 751 | |
| 79 | 741 | |
| 80 | 734 | |
| 81 | Sebastian Korda | 730 |
| 82 | 725 | |
| 83 | 712 | |
| 84 | 703 | |
| 85 | 689 | |
| 86 | 686 | |
| 87 | 678 | |
| 88 | 676 | |
| 89 | 670 | |
| 90 | 666 | |
| 91 | 658 | |
| 92 | 652 | |
| 93 | 638 | |
| 94 | 638 | |
| 95 | 631 | |
| 96 | 629 | |
| 97 | 625 | |
| 98 | 619 | |
| 99 | 617 | |
| 100 | Henrique Rocha | 596 |
| 101 | 594 | |
| 102 | Jesper de Jong | 591 |
| 103 | 590 | |
| 104 | Zsombor Piros | 590 |
| 105 | 582 | |
| 106 | 580 | |
| 107 | 571 | |
| 108 | 571 | |
| 109 | 559 | |
| 110 | 548 | |
| 111 | Thiago Seyboth Wild | 545 |
| 112 | 538 | |
| 113 | Gustavo Heide | 535 |
| 114 | Jan Choinski | 533 |
| 115 | 519 | |
| 116 | 507 | |
| 117 | 506 | |
| 118 | Christopher O'Connell | 499 |
| 119 | Hugo Dellien | 498 |
| 120 | 494 | |
| 121 | 493 | |
| 122 | Sebastian Ofner | 491 |
| 123 | Emilio Nava | 484 |
| 124 | 472 | |
| 125 | 469 | |
| 126 | Pedro Martinez | 462 |
| 127 | Alexei Popyrin | 458 |
| 128 | Francisco Comesana | 455 |
| 129 | 451 | |
| 130 | 441 | |
| 131 | 432 | |
| 132 | 431 | |
| 133 | Max Alcala Gurri | 430 |
| 134 | 428 | |
| 135 | 416 | |
| 136 | Laslo Djere | 412 |
| 137 | 411 | |
| 138 | Matej Dodig | 410 |
| 139 | Andrea Pellegrino | 404 |
| 140 | Pablo Llamas Ruiz | 403 |
| 141 | 403 | |
| 142 | 401 | |
| 143 | Marton Fucsovics | 400 |
| 144 | Darwin Blanch | 397 |
| 145 | Vilius Gaubas | 396 |
| 146 | 396 | |
| 147 | 386 | |
| 148 | 385 | |
| 149 | 382 | |
| 150 | Elmer Moller | 378 |

N.99 ATP

N.41 ATP
| Bonzi | Norrie | |
|---|---|---|
| Stagione 2026 · V / S | 11 - 10 | 21 - 22 |
| Vittorie / Sconfitte | 72 - 89 | 264 - 202 |
| % di vittorie | 45 % | 57 % |
| Titoli 2026 | 0 | 0 |
| Titoli | 1 | 5 |
Il contesto annunciato è un Masters 1000 ATP di singolare maschile su cemento all’aperto a Shanghai.
Scenario Bonzi: questa superficie corrisponde al contesto generale del torneo, ma il suo ingresso ufficiale, la sua forma e la sua disponibilità non sono accertati.
Scenario Norrie: il suo profilo è compatibile con il livello Masters 1000, ma la sua presenza in questa sfida e le sue condizioni fisiche non sono confermate.
Il sito ufficiale annunciava già la finale Rafael Jódar–Alejandro Davidovich Fokina il 17 ottobre, il che contraddice fortemente una partita prevista il 19 ottobre.
Una probabilità non garantisce mai il risultato. Se giochi, punta solo ciò che puoi permetterti di perdere.
Le analisi sono generate dal nostro modello e non garantiscono alcun risultato. Gioca responsabilmente.