
Chinese Grand Prix

Programma
Ora di ParigiGli orari di ogni sessione, in ora di Parigi, con il meteo previsto.
- Prove libere 1ven 13 mar04:30
- Qualifiche sprintven 13 mar08:30
- Gara sprintsab 14 mar04:00
- Qualifichesab 14 mar08:00
- Garadom 15 mar08:00
Pronostici Marcelito
Nessun pronostico è stato pubblicato per questo Gran Premio.
Quote
Le quote di questo Gran Premio non sono più disponibili.
Risultati
- 1
Andrea Kimi AntonelliMercedes1:33:15.607 - 2
George RussellMercedes+5.515 - 3
Lewis HamiltonFerrari+25.267
Gara
Qualifiche
| Posto | Pilota | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 | |
| 2 | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 | |
| 3 | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 | |
| 4 | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 | |
| 5 | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 | |
| 6 | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 | |
| 7 | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 | |
| 8 | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 | |
| 9 | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 | |
| 10 | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 | |
| 11 | 1:34.116 | 1:33.354 | — | |
| 12 | 1:33.634 | 1:33.357 | — | |
| 13 | 1:33.974 | 1:33.538 | — | |
| 14 | 1:34.139 | 1:33.765 | — | |
| 15 | 1:33.906 | 1:33.784 | — | |
| 16 | 1:33.549 | 1:33.965 | — | |
| 17 | 1:34.317 | — | — | |
| 18 | 1:34.772 | — | — | |
| 19 | 1:35.203 | — | — | |
| 20 | 1:35.436 | — | — | |
| 21 | 1:35.995 | — | — | |
| 22 | 1:36.906 | — | — |
Sprint
Prove · Prove libere 1
| Posto | Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.741 | — | 29 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.861 | +0.12 | 30 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:33.296 | +0.555 | 29 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.472 | +0.731 | 28 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.599 | +0.858 | 28 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.129 | +1.388 | 26 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.426 | +1.685 | 28 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.541 | +1.8 | 24 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.639 | +1.898 | 27 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.676 | +1.935 | 28 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.773 | +2.032 | 29 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.828 | +2.087 | 26 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.856 | +2.115 | 26 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.877 | +2.136 | 25 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.947 | +2.206 | 26 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.480 | +2.739 | 31 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.679 | +2.938 | 18 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.856 | +3.115 | 18 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.057 | +3.316 | 25 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.224 | +4.483 | 20 |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.896 | +5.155 | 6 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:39.200 | +6.459 | 13 |
Prove · Qualifiche sprint
| Posto | Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | — | — | 13 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | — | — | 13 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | — | — | 13 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | — | — | 15 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | — | — | 13 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | 16 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | — | — | 15 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | — | — | 17 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | — | 16 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — | 15 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | — | — | 14 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | — | 13 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | — | — | 13 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | 14 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | 13 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | — | — | 12 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | — | — | 6 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | — | — | 6 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | 5 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | 7 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | 8 |
Griglia
- 1Andrea Kimi Antonelli
- 2George Russell
- 3Lewis Hamilton
- 4Charles Leclerc
- 5Oscar Piastri
- 6Lando Norris
- 7Pierre Gasly
- 8Max Verstappen
- 9Isack Hadjar
- 10Oliver Bearman
- 11Nico Hülkenberg
- 12Franco Colapinto
- 13Esteban Ocon
- 14Liam Lawson
- 15Arvid Lindblad
- 16Gabriel Bortoleto
- 17Carlos Sainz
- 18Fernando Alonso
- 19Valtteri Bottas
- 20Lance Stroll
- 21Sergio Pérez
- 22Alexander Albon
Giro veloce
| Posizione | Pilota | Giri | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1:35.275 | |
| 2 | 56 | 1:35.400 | |
| 3 | 54 | 1:35.964 | |
| 4 | 56 | 1:36.011 | |
| 5 | 55 | 1:36.092 | |
| 6 | 46 | 1:36.099 | |
| 7 | 38 | 1:36.180 | |
| 8 | 56 | 1:36.429 | |
| 9 | 53 | 1:36.505 | |
| 10 | 35 | 1:36.783 | |
| 11 | 39 | 1:37.046 | |
| 12 | 56 | 1:37.096 | |
| 13 | 46 | 1:37.311 | |
| 14 | 51 | 1:37.981 | |
| 15 | 55 | 1:38.393 | |
| 16 | 50 | 1:38.523 | |
| 17 | 25 | 1:39.721 | |
| 18 | 9 | 1:40.883 |
Pit stop
Sosta più rapida : Lewis Hamilton · 22.433
| Pilota | Scuderia | Giri | Gomma | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Isack Hadjar | Red Bull | 1 | Morbida → Dura | 23.062 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | Media → Dura | 22.721 |
| Max Verstappen | Red Bull | 9 | Morbida → Dura | 23.678 |
| Carlos Sainz | Williams | 9 | Media → Dura | 23.106 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 10 | Media → Dura | 23.005 |
| George Russell | Mercedes | 10 | Media → Dura | 23.390 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 10 | Media → Dura | 22.433 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 10 | Media → Dura | 25.633 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | Media → Dura | 23.539 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | Media → Dura | 22.967 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 10 | Media → Dura | 27.795 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 10 | Dura | 25.748 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 11 | Media → Dura | 26.213 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 29 | Dura → Media | 25.997 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 31 | Dura → Media | 23.291 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 32 | Dura → Media | 23.195 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 35 | Dura → Media | 37.358 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 42 | Dura → Media | 23.290 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 46 | Media → Morbida | 47.067 |
Circuito
Shanghai International CircuitIl tracciato del circuito e i suoi numeri chiave.

- Lunghezza del giro
- 5,451 km
- Giri
- 56
- Distanza di gara
- 305,256 km
- Record del giro
- 1:32.238Michael Schumacher
- Primo Gran Premio
- 2004
- Edizioni
- 19
- Vittorie dalla pole
- 63,2 %
La pole è il primo posto in griglia e si decide nelle qualifiche.
Most successful drivers
- Lewis Hamilton6
- Fernando Alonso2
- Nico Rosberg2
- Rubens Barrichello1
- Michael Schumacher1
Most successful teams
- Mercedes7
- Ferrari4
- McLaren4
- Red Bull3
- Renault1
Vincitori precedenti
- 2026Andrea Kimi Antonelli
- 2025Oscar Piastri
- 2024Max Verstappen
- 2019Lewis Hamilton
- 2018Daniel Ricciardo
- 2017Lewis Hamilton
- 2016Nico Rosberg
- 2015Lewis Hamilton
- 2014Lewis Hamilton
- 2013Fernando Alonso
Forma
Le ultime cinque gare, dalla più vecchia alla più recente. Il numero è il posto d'arrivo; i punti sono il totale di quelle cinque gare.
Lettura dei chip: 1 = vittoria, 2-3 = podio, R = ritiro, altra cifra = posto d'arrivo.
Campionato
La classifica del campionato e la sua evoluzione gara dopo gara.
Punti accumulati per squadra dopo ogni gara già corsa.
- Mercedes607
- Ferrari474
- McLaren355
- Red Bull355
- RB F1 Team102
- Alpine F1 Team69
- Haas F1 Team30
- Audi23
- Williams12
- Aston Martin7
Piloti
Piloti senza sedile
Questi piloti compaiono nella stagione senza scuderia né numero di gara.
- Ayumu Iwasa
- Colton Herta
- Dino Beganovic
- Frederik Vesti
- Jak Crawford
- Leonardo Fornaroli
- Luke Browning
- Paul Aron
- Ryo Hirakawa
Costruttori
| Posizione | Scuderia | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 12 | |
| 2 | 474 | 2 | |
| 3 | 355 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 102 | 0 | |
| 6 | 69 | 0 | |
| 7 | 30 | 0 | |
| 8 | 23 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |