Carregando os detalhes da partida…
Carregando os detalhes da partida…
UtahJazz
Portland TrailBlazers
Palpite Marcelito
Crie sua conta gratuita para ver a escolha, a odd e a probabilidade de cada partida.
Apenas para maiores de 18 anos.
O que o prognóstico publicado rendeu depois da partida.
| Posição | Equipe | J | V | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 0 | 60 | |
| 2 | 0 | 5 | 1 | 66 | |
| 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 35 | |
| 5 | 0 | 4 | 2 | 31 | |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
| 7 | 0 | 4 | 2 | 89 | |
| 8 | 0 | 3 | 2 | 33 | |
| 9 | 0 | 3 | 2 | -6 | |
| 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 11 | 0 | 1 | 3 | -50 | |
| 12 | 0 | 1 | 4 | -39 | |
| 13 | 0 | 1 | 4 | -11 | |
| 14 | 0 | 1 | 4 | -32 | |
| 15 | 0 | 0 | 5 | -83 |
Utah vem de três derrotas consecutivas, incluindo derrotas para Memphis em 26 de outubro e San Antonio em 28 de outubro. Portland havia acabado de perder para Memphis em 29 de outubro e inicia uma sequência de quatro jogos fora de casa.
A qualidade exata dos adversários, as rotações e os indicadores avançados comparáveis não estão suficientemente documentados.
Nenhum confronto recente entre as duas equipes está documentado nas fontes selecionadas. Como o histórico consultado está incompleto, nenhuma tendência de confrontos diretos pode ser usada para este jogo.
Utah: Jaren Jackson Jr. provavelmente não participaria do jogo devido a uma lesão no joelho, e Jusuf Nurkic também havia sido anunciado como indisponível, segundo o artigo da une source spécialisée de 30 de outubro de 2026. Lauri Markkanen é dúvida, e seu status final não foi confirmado.
Portland: Ja Morant provavelmente não participaria do jogo devido a uma distensão nos isquiotibiais, com uma ausência anunciada de pelo menos quatro semanas. Os status definitivos de Robert Williams III, Chris Youngblood e Shaedon Sharpe não são corroborados por um relatório oficial da NBA disponível.
Para Utah, a vantagem de jogar em casa e um possível retorno de Markkanen podem favorecer a criação ofensiva e o ritmo, mas as prováveis ausências no garrafão podem prejudicar a proteção do aro e os rebotes. Para Portland, os ataques ao aro, os rebotes ofensivos e as faltas sofridas podem explorar essa fraqueza; por outro lado, a provável ausência de Morant pode reduzir fortemente a criação com a bola nas mãos, e o cansaço do primeiro trecho de uma viagem de quatro jogos constitui um fator desfavorável de magnitude desconhecida.
Os cinco titulares não foram anunciados. Utah recebe o adversário na Delta Center, em um jogo de temporada regular da NBA com quatro quartos de 12 minutos, em quadra coberta. Eventuais restrições de minutos permanecem desconhecidas.
| Período | Utah Jazz | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| Q1 | 18 | 27 |
| Q2 | 24 | 32 |
| Q3 | 22 | 29 |
| Q4 | 26 | 24 |
Utah JazzPortland Trail Blazers
| Jogador | Minutos | Pontos | Arremessos | Bolas de 3 | Lances livres | Rebotes | Assistências | Perdas de bola | Roubos | Tocos | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 14 | 4-9 | 4-9 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | +26 | |
| 30 | 24 | 6-12 | 2-4 | 10-13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | +32 | |
| 15 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | +20 | |
| 27 | 22 | 6-17 | 3-10 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | +21 | |
| 31 | 14 | 4-11 | 1-4 | 5-6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -5 | |
| 14 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | +7 | |
| 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| 22 | 14 | 4-6 | 2-4 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | +7 | |
| 24 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 7 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 19 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +6 | |
| 29 | 13 | 3-14 | 2-11 | 5-6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | -17 | |
| 20 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | -15 | |
| 29 | 8 | 2-10 | 0-4 | 4-4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | -10 | |
| 37 | 9 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | -16 | |
| 36 | 16 | 6-15 | 3-8 | 1-2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | -8 | |
| 6 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 12 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 11 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 18 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 20 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | -21 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
As análises são geradas pelo nosso modelo e não garantem nenhum resultado. Aposte com responsabilidade.