TreinadorD. Moyes
Carregando os detalhes da partida…
Carregando os detalhes da partida…
Everton
Chelsea
Palpite Marcelito
Crie sua conta gratuita para ver a escolha, a odd e a probabilidade de cada partida.
Apenas para maiores de 18 anos.
Análise baseada na cobertura de casas de aposta e nos dados de forma disponíveis.
Ler a análise completaOs arquivos parciais mostram o Everton invicto nas cinco partidas preservadas: vitórias contra Ipswich e Crystal Palace, empates contra Tottenham, Manchester United e Bournemouth. O Chelsea aparece com duas vitórias, um empate e duas derrotas, contra Brentford, Hull, Arsenal, Brighton e Fulham.
Esses resultados não constituem as cinco partidas mais recentes atuais, e os jogos de 10-11 de outubro não estão estabelecidos. As métricas disponíveis são incompletas; elas indicam, em particular, 38% de posse de bola e 3 finalizações no alvo para o Everton contra o Tottenham em 12 de setembro, depois 45% e 6 finalizações no alvo contra o Manchester United em 6 de setembro.
O Chelsea também vem de uma pausa internacional de três semanas antes de sua partida programada contra o Bournemouth em 10 de outubro.
Nenhuma lista verificável de confrontos recentes entre Everton-Chelsea, com temporada, data e placar, foi estabelecida nas páginas consultadas. Os confrontos antigos só poderiam constituir um sinal secundário, pois os elencos, os treinadores e o contexto podem ter mudado.
O cenário do Everton se baseia em um bloco compacto, defesa da área, transições e vantagem de jogar em casa; ele seria reforçado se o Chelsea perdesse a bola no campo de ataque ou não pudesse escalar seus criadores. O cenário do Chelsea se baseia no controle territorial, na recuperação alta e na progressão pelos meio-espaços: em 9 de outubro, o clube atribuiu a Morgan Rogers e Cole Palmer 18 conduções de bola que levaram a um chute em sua apresentação antes do Bournemouth.
Esse dado é anterior e não confirma nem a titularidade nem a disponibilidade deles para o Everton. A classificação, os pontos e a importância exata da 7ª rodada não estão estabelecidos.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +10 | 21 | 7 | 0 | 2 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
| 5 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 | 3 | 5 | 1 | |
| 7 | 9 | +1 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | 9 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | 9 | -3 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | 9 | +1 | 11 | 2 | 5 | 2 | |
| 11 | 9 | +1 | 11 | 2 | 5 | 2 | |
| 12 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 13 | 9 | -4 | 11 | 3 | 2 | 4 | |
| 14 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 15 | 9 | -2 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 | 9 | -7 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
| 17 | 9 | -5 | 7 | 1 | 4 | 4 | |
| 18 | 9 | -12 | 7 | 2 | 1 | 6 | |
| 19 | 9 | -6 | 6 | 1 | 3 | 5 | |
| 20 | 9 | -10 | 5 | 1 | 2 | 6 |
TreinadorD. Moyes
TreinadorXabi Alonso
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 3 | 102 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 6 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 89 | 0 | 0 |
EvertonChelsea
RetrospectoEverton · 1V · 0E · 2D