TreinadorÁlvaro Arbeloa
Carregando os detalhes da partida…
Carregando os detalhes da partida…
Fulham
HullCity
Palpite Marcelito
Crie sua conta gratuita para ver a escolha, a odd e a probabilidade de cada partida.
Apenas para maiores de 18 anos.
Análise baseada na cobertura de casas de aposta e nos dados de forma disponíveis.
Ler a análise completaO Fulham jogou antes da pesquisa contra o Chelsea (derrota por 2-3, 24 agosto), o Sunderland (derrota por 0-1, 30 agosto), o Crystal Palace (derrota por 2-3, 5 setembro), o Liverpool (empate por 0-0, 12 setembro) e o Manchester United (empate por 1-1, 20 setembro). Vinha de dois empates, sem vitória nos quatro jogos anteriores.
O Hull City jogou contra o Manchester United (vitória por 2-0, 22 agosto), o Coventry (vitória por 1-0, 29 agosto), o Aston Villa (empate por 0-0, 5 setembro), o Chelsea (empate por 2-2, 12 setembro) e o Newcastle (derrota por 1-2, 19 setembro). Havia conquistado pontos em três dos quatro jogos anteriores.
A pausa internacional separava os últimos jogos documentados da partida, e os resultados dos jogos previstos para 10 e 11 outubro não estão incluídos.
Nenhum confronto récente entre Fulham e Hull pôde ser verificado nas fontes consultáveis. Os números que apareceram em resultados secundários não abertos não foram considerados.
Mesmo um confronto anterior confirmado teria relevância limitada, tendo em vista as possíveis mudanças de temporada, treinadores, elencos e do status do Hull.
Partida da temporada regular, 7ª rodada da Premier League, no sábado, 17 de outubro de 2026, às 15 h 00 BST, no Craven Cottage, estádio do Fulham. Cenário Fulham: a equipe impõe domínio territorial em casa, obriga o Hull a defender recuado e explora as segundas bolas, apoiando-se em sua capacidade récente de segurar Liverpool e Manchester United.
Cenário Hull: seu bloco de cinco dificulta a ação do Fulham pelo centro e favorece as transições ou as bolas paradas; esse plano seria reforçado se o Fulham tiver desfalques entre os titulares, mas a viagem a Londres e uma pressão prolongada poderiam fragilizar o Hull. A progressão, a defesa da área e a qualidade das chances do Fulham permanecem parcialmente desconhecidas.
A classificação exata e a importância precisa no apito inicial não são verificáveis.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | VVVVV | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | VDVVV | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | VVVED | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | EVEEE | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | EVEEE | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | VDEDV | |
| 7 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | DEVEE | |
| 8 | 6 | +2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | EDEEV | |
| 9 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | DVEVE | |
| 10 | 6 | -3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | VDVDD | |
| 11 | 6 | -3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | DVDEV | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | VEDVD | |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | EEDEV | |
| 14 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | VVDDD | |
| 15 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | DDVEE | |
| 16 | 6 | -5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | EVDED | |
| 17 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | DDDEV | |
| 18 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | DDEEE | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | EDEED | |
| 20 | 6 | -4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | DEEDD |
TreinadorÁlvaro Arbeloa
TreinadorS. Jakirović
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 5 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 78 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
FulhamHull City
RetrospectoFulham · 3V · 0E · 0D