Mais de 2,5 gols
Cotação na publicação 1,60
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
CelticProva com data e hora
Mais de 2,5 gols
Cotação na publicação 1,60
Cotação arquivada
LASK Linz recebe o Celtic no play-off da Liga dos Campeões, com odds muito equilibradas e um alerta récente sobre três substituições relacionadas a lesões no lado do LASK, sem detalhes suficientes para estabelecer sua gravidade ou impacto.
Ler a análise completaLASK Linz recebe o Celtic no play-off da Liga dos Campeões, com odds muito equilibradas e um alerta récente sobre três substituições relacionadas a lesões no lado do LASK, sem detalhes suficientes para estabelecer sua gravidade ou impacto.
Informação não disponível no dossiê.
Informação não disponível no dossiê; os trechos mencionam apenas que dados históricos estariam disponíveis.
O LASK fez três substituições relacionadas a lesões em sua última partida antes do play-off contra o Celtic, mas os jogadores envolvidos, a gravidade e a disponibilidade não são estabelecidos. Nenhuma informação detalhada de lesão disponível para o Celtic.
Partida de futebol da UEFA Champions League entre LASK Linz e Celtic, agendada para 25 de agosto de 2026 às 19:00 UTC. O dossiê baseia-se apenas em títulos e trechos de pesquisa, nenhuma página tendo sido lida integralmente.
Escalações ainda não publicadas
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pendente
Lask LinzCeltic
RetrospectoLask Linz · 2V · 0E · 0D
Esta partida terminou e aparece no histórico público com o seu resultado, mesmo sem nenhuma aposta recomendada aqui.