TreinadorHugo Oliveira
Carregando os detalhes da partida…
Carregando os detalhes da partida…
Strasbourg
ParisSaint-Germain
Palpite Marcelito
Crie sua conta gratuita para ver a escolha, a odd e a probabilidade de cada partida.
Apenas para maiores de 18 anos.
Análise baseada na cobertura de casas de aposta e nos dados de forma disponíveis.
Ler a análise completaO Strasbourg chegava com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 10 gols marcados e 9 sofridos entre 21 de agosto e 19 de setembro de 2026: 0-4 em Marselha, 2-1 contra o Lens, 6-2 em Troyes, 1-1 contra o Monaco e 1-2 em Paris FC. O PSG havia vencido Rennes, Brest e Marselha, perdido para o Monaco e empatado em Lille após cinco rodadas; estava em 6º lugar com 8 pontos, enquanto o Strasbourg era indicado como 8º. As estatísticas avançadas homogêneas, especialmente os xG e a pressão, não permitem uma comparação confiável. A partida PSG-Le Mans de 10 de outubro e Nice-Strasbourg de 11 de outubro estão excluídas por serem posteriores ao limite da pesquisa.
Qualquer rotação do time parisiense e seu impacto físico permanecem hipotéticos.
Os confrontos recentes documentados são: 17 de outubro de 2025, Ligue 1, Paris Saint-Germain 3-3 Strasbourg no Parc des Princes; 3 de maio de 2025, Ligue 1, Strasbourg 2-1 Paris Saint-Germain no Meinau; 19 de outubro de 2024, Ligue 1, Strasbourg 2-4 Paris Saint-Germain. Essas partidas mostram que o Strasbourg recentemente criou dificuldades para o PSG, inclusive em casa, mas seu alcance preditivo é limitado pelas possíveis mudanças nos elencos, nos treinadores e no contexto.
No cenário favorável ao PSG, Paris explora sua capacidade de controlar o território e os espaços na área, enquanto o Strasbourg recua após perder a bola; a vitória parisiense por 2-1 em Marseille e o precedente do empate por 3-3 em 17 de outubro de 2025 sustentam essa leitura, sem comprová-la. No cenário favorável ao Strasbourg, o Racing utiliza as transições rápidas e as segundas bolas no Stade de la Meinau contra um PSG modificado ou menos coordenado: suas vitórias por 6-2 em Troyes e por 2-1 contra o Lens mostram um potencial ofensivo, enquanto o precedente de 2025-2026 lembra que havia liderado por 3-1 em Paris.
A classificação definitiva após a 6ª rodada ainda precisa ser confirmada, e nenhuma disputa por classificação ou placar do jogo de ida se aplica.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +11 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
| 2 | 9 | +6 | 18 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 9 | +1 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
| 4 | 8 | +4 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +6 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | 8 | +4 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | 9 | +1 | 14 | 4 | 2 | 3 | |
| 8 | 9 | +3 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
| 9 | 8 | +5 | 12 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | 8 | +1 | 12 | 3 | 3 | 2 | |
| 11 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -6 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | +2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -6 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 15 | 9 | -9 | 8 | 2 | 2 | 5 | |
| 16 | 8 | -6 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | 9 | -7 | 7 | 1 | 4 | 4 | |
| 18 | 9 | -11 | 2 | 0 | 2 | 7 |
TreinadorHugo Oliveira
TreinadorLuis Enrique
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 83 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 83 | 1 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
StrasbourgParis Saint-Germain
RetrospectoStrasbourg · 1V · 1E · 1D