Mais de 2,5 gols
Cotação na publicação 1,65
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Viking
Dinamo ZagrebMi-temps : 1–1
Prova com data e hora
Mais de 2,5 gols
Cotação na publicação 1,65
Cotação arquivada
Jogo de volta das eliminatórias totalmente aberto após o 2 a 2 no jogo de ida. Os dados indicam uma fase récente favorável para ambas as equipes, mas as escalações e as informações atualizadas sobre desfalques não estão disponíveis.
Ler a análise completaJogo de volta das eliminatórias totalmente aberto após o 2 a 2 no jogo de ida. Os dados indicam uma fase récente favorável para ambas as equipes, mas as escalações e as informações atualizadas sobre desfalques não estão disponíveis.
O Dínamo Zagreb vinha de cinco vitórias antes do jogo de ida. O Viking registrava quatro vitórias e uma derrota em seus cinco resultados listados, com esses dados anteriores ao jogo de ida.
O 2 a 2 de 18 de agosto é apresentado como o primeiro confronto entre os dois clubes. Os dados H2H inconsistentes do AiScore não são utilizáveis.
Nenhuma informação de lesão disponível para o jogo de volta. Indisponibilidades foram relatadas no jogo de ida, sem atualização confirmada para 26 de agosto. Nenhuma suspensão específica é publicada.
Jogo de volta das eliminatórias da Liga dos Campeões 2026/27, em Stavanger, em 26 de agosto de 2026 às 19h UTC. O vencedor avançará para a fase de liga e o perdedor será rebaixado para a Liga Europa. O jogo de ida terminou 2 a 2.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TreinadorBjarte Aarsheim
TreinadorMario Kovacevic
Banco de reservas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 61 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 89 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 5 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 55 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 67 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 4 | 90 | 0 | 0 |
VikingDinamo Zagreb
Esta partida terminou e aparece no histórico público com o seu resultado, mesmo sem nenhuma aposta recomendada aqui.