VencedorEm observaçãoMax Verstappen- Odd oferecida
- 1,90
Winamax
- Odd justa
- 2,23
- Probabilidade estimada 44,8 %
A odd oferecida está abaixo da odd justa: sem valor neste preço, nenhuma aposta recomendada.
- Diferença de valor-15,0 %
- ConfiançaMédia


O horário de cada sessão, no horário de Paris, com a previsão do tempo.
Grande Prêmio dos Estados Unidos, Circuit of the Americas. Max Verstappen (Vencedor) tem uma probabilidade justa estimada de 44,8%. A odd de 1,90 na Winamax (FR) está abaixo do preço justo de 2,23: não há valor nesta linha.
VencedorEm observaçãoMax VerstappenA odd oferecida está abaixo da odd justa: sem valor neste preço, nenhuma aposta recomendada.
Top 10Em observaçãoGabriel Bortoleto
Confronto diretoEm observaçãoCharles Leclerc contra Isack HadjarAs odds deste Grande Prêmio não são mais oferecidas.
Andrea Kimi AntonelliMercedes1:35:16.650
Charles LeclercFerrari+13.078
Max VerstappenRed Bull+17.485| Posição | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 | |
| 2 | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 | |
| 3 | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 | |
| 4 | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 | |
| 5 | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 | |
| 6 | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 | |
| 7 | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 | |
| 8 | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 | |
| 9 | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 | |
| 10 | 1:35.662 | 1:35.058 | — | |
| 11 | 1:35.969 | 1:35.080 | — | |
| 12 | 1:35.704 | 1:35.158 | — | |
| 13 | 1:35.632 | 1:35.691 | — | |
| 14 | 1:35.898 | 1:35.722 | — | |
| 15 | 1:36.240 | 1:35.818 | — | |
| 16 | 1:36.175 | 1:36.031 | — | |
| 17 | 1:36.531 | — | — | |
| 18 | 1:36.677 | — | — | |
| 19 | 1:36.770 | — | — | |
| 20 | 1:36.967 | — | — | |
| 21 | 1:37.433 | — | — | |
| 22 | 1:37.523 | — | — |
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.052 | — | 26 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.136 | +0.084 | 25 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:36.297 | +0.245 | 22 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:36.378 | +0.326 | 26 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.533 | +0.481 | 25 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.555 | +0.503 | 23 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.786 | +0.734 | 23 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.995 | +0.943 | 23 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.063 | +1.011 | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.309 | +1.257 | 22 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:37.665 | +1.613 | 23 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.688 | +1.636 | 22 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.783 | +1.731 | 25 |
| 14 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:37.790 | +1.738 | 23 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:37.801 | +1.749 | 23 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:37.896 | +1.844 | 26 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:38.121 | +2.069 | 23 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:38.122 | +2.07 | 21 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 1:38.846 | +2.794 | 19 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:39.053 | +3.001 | 21 |
| 21 | Colton Herta | Cadillac | 1:39.979 | +3.927 | 21 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 2:16.468 | +40.416 | 19 |
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.291 | — | 30 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.333 | +0.042 | 25 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.480 | +0.189 | 24 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.906 | +0.615 | 26 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:36.035 | +0.744 | 27 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:36.331 | +1.04 | 27 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:36.373 | +1.082 | 27 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.387 | +1.096 | 27 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:36.411 | +1.12 | 24 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.536 | +1.245 | 28 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.832 | +1.541 | 27 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.840 | +1.549 | 27 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.959 | +1.668 | 29 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:37.111 | +1.82 | 26 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:37.201 | +1.91 | 32 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.235 | +1.944 | 26 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.269 | +1.978 | 28 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:37.430 | +2.139 | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.422 | +3.131 | 24 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:38.446 | +3.155 | 28 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:39.036 | +3.745 | 24 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 1:43.426 | +8.135 | 27 |
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.893 | — | 21 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.061 | +0.168 | 16 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.127 | +0.234 | 20 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.196 | +0.303 | 16 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:35.381 | +0.488 | 18 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.531 | +0.638 | 16 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.591 | +0.698 | 19 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:35.706 | +0.813 | 17 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.904 | +1.011 | 24 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.930 | +1.037 | 20 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.931 | +1.038 | 17 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.081 | +1.188 | 18 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.176 | +1.283 | 23 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.235 | +1.342 | 17 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:36.251 | +1.358 | 22 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.455 | +1.562 | 19 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.742 | +1.849 | 18 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.131 | +2.238 | 12 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:37.668 | +2.775 | 22 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.711 | +2.818 | 21 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.884 | +2.991 | 25 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.765 | +3.872 | 22 |
| Posição | Piloto | Voltas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1:37.976 | |
| 2 | 53 | 1:38.393 | |
| 3 | 48 | 1:38.457 | |
| 4 | 55 | 1:39.086 | |
| 5 | 54 | 1:39.231 | |
| 6 | 44 | 1:39.399 | |
| 7 | 43 | 1:39.422 | |
| 8 | 56 | 1:39.652 | |
| 9 | 43 | 1:39.811 | |
| 10 | 53 | 1:39.841 | |
| 11 | 29 | 1:39.928 | |
| 12 | 43 | 1:40.189 | |
| 13 | 55 | 1:40.193 | |
| 14 | 53 | 1:40.323 | |
| 15 | 19 | 1:40.328 | |
| 16 | 41 | 1:40.353 | |
| 17 | 33 | 1:41.087 | |
| 18 | 33 | 1:41.132 | |
| 19 | 23 | 1:41.418 | |
| 20 | 55 | 1:41.680 | |
| 21 | 32 | 1:42.012 | |
| 22 | 4 | 1:42.107 |
Pit stop mais rápido : Oscar Piastri · 23.413
| Piloto | Equipe | Voltas | Pneu | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull | 13 | Macio | 23.960 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | Macio → Duro | 24.217 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 14 | Macio → Médio | 24.120 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 15 | Macio → Médio | 24.072 |
| Oscar Piastri | McLaren | 15 | Médio → Duro | 23.413 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 15 | Macio | 24.338 |
| Lando Norris | McLaren | 16 | Médio → Duro | 25.760 |
| Alexander Albon | Williams | 16 | Macio | 24.425 |
| Carlos Sainz | Williams | 17 | Macio → Duro | 33.692 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 18 | Macio → Médio | 23.793 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 21 | Macio → Duro | 24.937 |
| George Russell | Mercedes | 22 | Médio → Duro | 29.761 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | Duro → Médio | 34.744 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 23 | Macio → Duro | 25.184 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | Médio → Duro | 23.594 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 24 | Macio → Duro | 26.982 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 25 | Macio → Duro | 24.066 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 25 | Macio → Duro | 24.226 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 26 | Macio → Duro | 24.084 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 28 | Macio → Médio | 24.202 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 29 | Macio → Duro | 23.929 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 29 | Duro → Macio | 24.241 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 30 | Duro → Macio | 25.366 |
| Max Verstappen | Red Bull | 31 | Macio → Médio | 25.389 |
| Alexander Albon | Williams | 31 | Macio → Duro | 23.698 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 38 | Médio → Duro | 23.955 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 39 | Médio → Duro | 24.227 |
| Carlos Sainz | Williams | 38 | Duro → Macio | 24.380 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 40 | Médio → Macio | 24.505 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 41 | Macio | 23.824 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 42 | Médio → Macio | 40.424 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 50 | Duro → Macio | 23.974 |
O traçado do circuito e seus números principais.

A pole é o primeiro lugar do grid, definido na classificação.
As cinco últimas corridas, da mais antiga à mais recente. O número é a posição de chegada; os pontos são o total dessas cinco corridas.
Leitura dos chips: 1 = vitória, 2-3 = pódio, R = abandono, outro número = posição de chegada.
| Piloto | Forma | Pontos |
|---|---|---|
| 32211 | 101 | |
| 11523 | 93 | |
| 251209 | 55 | |
| R4442 | 54 | |
| 663510 | 42 | |
| 43R94 | 41 | |
| 6R636 | 39 | |
| 581365 | 32 | |
| 1461277 | 20 | |
| 712R1611 | 6 |
A classificação do campeonato e sua evolução corrida a corrida.
Pontos acumulados por equipa depois de cada etapa disputada.
Estes pilotos constam da temporada sem equipe nem número de corrida.
| Posição | Equipe | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 12 | |
| 2 | 474 | 2 | |
| 3 | 355 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 102 | 0 | |
| 6 | 69 | 0 | |
| 7 | 30 | 0 | |
| 8 | 23 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |