Carregando palpites…
Uma partida, um palpite: o que escolhemos.
22 eventos22 análises22 palpites1 esporte
Tênis
Horário de ParisPlacares ao vivo
19 partidas · 19 palpites| Hora | Partida | Ao vivo | Palpite | Probabilidade | Odd | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tênis·Toray Pan Pacific Open Tennis | ||||||
| 2º set | Leylah FernandezElise Mertens | 3-1 | Vitória de Elise Mertens | 50% | 1,80 | Ver análise: Leylah Fernandez – Elise Mertens |
| Naomi OsakaMia Pohankova | Em breveem 1 h | Vitória de Naomi Osaka | 78% | 1,21 | Ver análise: Naomi Osaka – Mia Pohankova | |
| Elena RybakinaYulia Putintseva | Em breveem 3 h | Menos de 20,5 jogos | 62% | 1,49 | Ver análise: Elena Rybakina – Yulia Putintseva | |
| Tênis·Guangzhou Open | ||||||
| Claire LiuKaterina Siniakova | Em breveem 30 min. | Vitória de Katerina Siniakova | 64% | 1,50 | Ver análise: Claire Liu – Katerina Siniakova | |
| Jil TeichmannZeynep Sonmez | Em breveem 30 min. | Vitória de Zeynep Sonmez | 64% | 1,40 | Ver análise: Jil Teichmann – Zeynep Sonmez | |
| Maria TimofeevaXinran Sun | Em breveem 2 h | Vitória de Maria Timofeeva | 62% | 1,49 | Ver análise: Maria Timofeeva – Xinran Sun | |
| Anna BondarKaitlin Quevedo | Em breveem 3 h | Vitória de Anna Bondar | 55% | 1,73 | Ver análise: Anna Bondar – Kaitlin Quevedo | |
| Lilli TaggerMagda Linette | Em breveem 6 h | Vitória de Lilli Tagger | 68% | 1,37 | Ver análise: Lilli Tagger – Magda Linette | |
| Tênis·Erste Bank Open | ||||||
| Cameron NorrieDaniil Medvedev | Em breveem 8 h | Mais de 19,5 jogos | 62% | 1,46 | Ver análise: Cameron Norrie – Daniil Medvedev | |
| Tommy PaulLuciano Darderi | Em breveem 8 h | Vitória de Tommy Paul | 78% | 1,22 | Ver análise: Tommy Paul – Luciano Darderi | |
| Nikoloz BasilashviliCarlos Alcaraz | Em breveem 9 h | Mais de 18,5 jogos | 62% | 1,33 | Ver análise: Nikoloz Basilashvili – Carlos Alcaraz | |
| Arthur FeryLorenzo Musetti | Em breveem 11 h | Vitória de Lorenzo Musetti | 75% | 1,35 | Ver análise: Arthur Fery – Lorenzo Musetti | |
| Alexander ZverevTallon Griekspoor | Em breveem 12 h | Mais de 21,5 jogos | 58% | 1,43 | Ver análise: Alexander Zverev – Tallon Griekspoor | |
| Flavio CobolliMatteo Berrettini | Em breveem 14 h | Vitória de Matteo Berrettini | 53% | 1,87 | Ver análise: Flavio Cobolli – Matteo Berrettini | |
| Tênis·Swiss Indoors Basel | ||||||
| Alex MichelsenArthur Fils | Em breveem 8 h | Vitória de Arthur Fils | 67% | 1,42 | Ver análise: Alex Michelsen – Arthur Fils | |
| Taylor FritzDenis Shapovalov | Em breveem 10 h | Vitória de Taylor Fritz | 72% | 1,37 | Ver análise: Taylor Fritz – Denis Shapovalov | |
| Daniel AltmaierJiri Lehecka | Em breveem 10 h | Mais de 19,5 jogos | 62% | 1,25 | Ver análise: Daniel Altmaier – Jiri Lehecka | |
| Novak DjokovicJan-Lennard Struff | Em breveem 12 h | Vitória de Novak Djokovic | 78% | 1,26 | Ver análise: Novak Djokovic – Jan-Lennard Struff | |
| Ben SheltonJerome Kym | Em breveem 14 h | Vitória de Ben Shelton | 78% | 1,28 | Ver análise: Ben Shelton – Jerome Kym | |
Horário de Paris
3 partidas · 3 palpites| Hora | Partida | Ao vivo | Palpite | Probabilidade | Odd | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tênis·Guangzhou Open | ||||||
| Paula BadosaHarriet Dart | Em breveem 23 h | Vitória de Paula Badosa | 72% | 1,27 | Ver análise: Paula Badosa – Harriet Dart | |
| Tênis·Toray Pan Pacific Open Tennis | ||||||
| Alexandra EalaDiana Shnaider | Em breveem 23 h | Vitória de Diana Shnaider | 63% | 1,55 | Ver análise: Alexandra Eala – Diana Shnaider | |
| Kamilla RakhimovaMaya Joint | Em breveem 23 h | Vitória de Maya Joint | 51% | 1,75 | Ver análise: Kamilla Rakhimova – Maya Joint | |