Arsenal +1,5
Archivierte Quote 1,20
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.

BayernMunich
Arsenal
Zeitgestempelter Nachweis
Arsenal +1,5
Archivierte Quote 1,20
Archivierte Quote
Tipp: Arsenal +1,5 · Handicap. Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 82 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Vollständige Analyse lesenTipp: Arsenal +1,5 · Handicap. Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 82 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Bayern ist in zwei jüngsten Spielen dokumentiert: 2-2 in Augsburg am 10. Oktober, mit starkem Druck in der zweiten Halbzeit, aber anfänglichen defensiven Fehlern, anschließend 3-3 bei Viking am 13.
Oktober, nachdem ein 2-0-Rückstand aufgeholt und in Unterzahl gespielt wurde. Arsenal besiegte Lille am 13.
Oktober in der Champions League mit 3-0. Die vollständige Serie, die vergleichbare Chancenqualität, kompatible xG-Metriken, die genaue Erholungszeit und die Reise sind nicht geklärt.
Aus den konsultierten Seiten wurde keine jüngere Begegnung zwischen Bayern und Arsenal mit Datum und Ergebnis extrahiert. Dies ermöglicht keinen Schluss auf das vollständige Fehlen früherer Begegnungen.
Eine mögliche frühere Begegnung hätte nur begrenzte Aussagekraft, wenn sich Kader, Trainer oder der Wettbewerbskontext geändert haben.
Bayern-Szenario: Das Heimspiel, der in Augsburg erzeugte Druck und das Aufholen eines 0:2-Rückstands gegen Viking können eine territoriale Dominanz begünstigen, mit Kane als Fixpunkt und Angriffen über die Flügel. Arsenal-Szenario: Der 3:0-Sieg gegen Lille kann einen Plan mit Umschaltmomenten in den Räumen unterstützen, die ein hoch stehendes Bayern hinterlässt.
Der Gegengrund ist klar: Bayern kassierte in Augsburg zwei Tore und gegen Viking in der ersten Halbzeit zwei Tore, während Arsenals Ergebnis gegen Lille nicht ausreicht, um eine strukturelle Überlegenheit nachzuweisen.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | SSS | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | SSS | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | USS | |
| 4 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | SS | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | NSS | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | SNS | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | SS | |
| 8 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | SS | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | SS | |
| 10 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | SS | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | SNS | |
| 12 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | US | |
| 13 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | SNU | |
| 14 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | SU | |
| 15 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | USN | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | SNU | |
| 17 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | NS | |
| 18 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | NS | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | NSN | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | SN | |
| 21 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | NS | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | SNN | |
| 23 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | SN | |
| 24 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | SN | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | NSN | |
| 26 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | NSN | |
| 27 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | NNS | |
| 28 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | UNU | |
| 29 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | UN | |
| 30 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | UNN | |
| 31 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | NN | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | NN | |
| 33 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | NNN | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | NN | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | NN | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | NNN |
TrainerV. Kompany
TrainerMikel Arteta
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Bayern MunichArsenal
BilanzBayern Munich · 2S · 1U · 0N