Arsenal +1,5
Cuota archivada 1,20
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.

BayernMunich
Arsenal
Prueba con marca de tiempo
Arsenal +1,5
Cuota archivada 1,20
Cuota archivada
Pronóstico: Arsenal +1,5 · Hándicap. Probabilidad estimada: 82 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Leer el análisis completoPronóstico: Arsenal +1,5 · Hándicap. Probabilidad estimada: 82 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Bayern sigue documentado en dos partidos recientes: 2-2 en Augsburg el 10 de octubre, con una fuerte presión en la segunda parte pero errores defensivos iniciales, y después 3-3 en Viking el 13 de octubre tras remontar un déficit de 2-0 y jugar en inferioridad numérica. Arsenal derrotó a Lille 3-0 en la Champions League el 13 de octubre.
Su serie completa, la calidad comparativa de las ocasiones, las métricas xG compatibles, el descanso exacto y el desplazamiento no están establecidos.
No se ha extraído de las páginas consultadas ningún enfrentamiento reciente Bayern-Arsenal con fecha y resultado. Esto no permite concluir que no existan precedentes.
Un eventual precedente tendría un alcance limitado si las plantillas, los entrenadores o el contexto de la competición han cambiado.
Escenario Bayern: jugar en casa, la presión ejercida en Augsburg y la remontada de 0-2 contra el Viking pueden favorecer un dominio territorial, con Kane como referencia y ataques por las bandas. Escenario Arsenal: la victoria por 3-0 contra el Lille puede respaldar un plan de transiciones hacia los espacios dejados por un Bayern que presiona arriba.
La contrapartida es clara: el Bayern concedió dos goles en Augsburg y dos goles en la primera parte contra el Viking, mientras que el marcador del Arsenal contra el Lille no basta para demostrar una superioridad estructural.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | VVV | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | VVV | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | EVV | |
| 4 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | DVV | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | VDV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 8 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | VDV | |
| 12 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | EV | |
| 13 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | VDE | |
| 14 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VE | |
| 15 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | EVD | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | VDE | |
| 17 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | DVD | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 21 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | VDD | |
| 23 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 24 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | DVD | |
| 26 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | DVD | |
| 27 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | DDV | |
| 28 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | EDE | |
| 29 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ED | |
| 30 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | EDD | |
| 31 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 33 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | DDD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | DDD |
EntrenadorV. Kompany
EntrenadorMikel Arteta
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Bayern MunichArsenal
BalanceBayern Munich · 2V · 1E · 0D