Bayern Munich gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 1,31
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Zeitgestempelter Nachweis
Bayern Munich gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 1,31
Archivierte Quote
Der Bayern geht zu Hause als sehr klarer Favorit ins Spiel, mit einer starken jüngsten Dominanz gegen Stuttgart, doch die Aufstellungen und der genaue Zustand von Jamal Musiala bleiben vor dem Bundesliga-Auftakt ungewiss.
Vollständige Analyse lesenDer Bayern geht zu Hause als sehr klarer Favorit ins Spiel, mit einer starken jüngsten Dominanz gegen Stuttgart, doch die Aufstellungen und der genaue Zustand von Jamal Musiala bleiben vor dem Bundesliga-Auftakt ungewiss.
Für die Bundesliga 2026/27 liegt keine Formbilanz vor. Der Bayern kommt aus einer sehr erfolgreichen Saison 2025/26, mit 45 Siegen in 54 Pflichtspielen vor dem Pokalfinale, dem Bundesliga-Titel und dem DFB-Pokal.
Die Sommervorbereitung ist in den verfügbaren Informationen nur begrenzt dokumentiert.
Der Bayern hat seine letzten fünf Pflichtspiele gegen Stuttgart seit der Ankunft von Vincent Kompany gewonnen, darunter das DFB-Pokalfinale 2026 mit 3-0, sowie die beiden vorherigen Bundesliga-Duelle mit 5-0 und 4-2. Der Bayern gewann auch den Supercup mit 2-1.
In 131 Pflichtspielduellen seit Gründung der Bundesliga kommt der Bayern auf 87 Siege, 22 Unentschieden und 22 Niederlagen. Er ist in seinen letzten 14 Bundesliga-Eröffnungsspielen ungeschlagen, mit 12 Siegen und 2 Unentschieden.
Das Spiel wird in der Allianz Arena zum Auftakt der Bundesliga 2026/27 ausgetragen. Bayern wird zuvor am 22.
August den DFL-Supercup gegen Borussia Dortmund gespielt haben. Stuttgart wird am 21.
August die erste Runde des DFB-Pokals gegen Rostock gespielt haben.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | +8 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 7 | +7 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 7 | +9 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -3 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 7 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 7 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
TrainerVincent Kompany
TrainerSebastian Hoeness
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 84 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 2 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 84 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 88 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 |
Bayern MunichVfB Stuttgart
BilanzBayern Munich · 3S · 0U · 0N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.