Bayern Munich vince
Quota alla pubblicazione 1,31
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Prova con marca temporale
Bayern Munich vince
Quota alla pubblicazione 1,31
Quota archiviata
Il Bayern arriva come nettissimo favorito in casa, con una forte dominazione récente sullo Stuttgart, ma le formazioni e lo stato esatto di Jamal Musiala restano incerti prima dell’apertura della Bundesliga.
Leggi l’analisi completaIl Bayern arriva come nettissimo favorito in casa, con una forte dominazione récente sullo Stuttgart, ma le formazioni e lo stato esatto di Jamal Musiala restano incerti prima dell’apertura della Bundesliga.
Non è disponibile alcun bilancio di forma in Bundesliga 2026/27. Il Bayern viene da una stagione 2025/26 molto positiva, con 45 vittorie in 54 partite ufficiali prima della finale di Coppa, il titolo di Bundesliga e la Coppa di Germania.
La preparazione estiva è limitata nelle informazioni disponibili.
Il Bayern ha vinto le sue ultime cinque partite ufficiali contro lo Stuttgart dall’arrivo di Vincent Kompany, inclusa la finale di Coppa di Germania 2026 con il punteggio di 3-0, così come i due precedenti confronti di Bundesliga, 5-0 e 4-2. Il Bayern ha vinto anche la Supercoppa 2-1.
Su 131 confronti ufficiali dalla creazione della Bundesliga, il Bayern conta 87 vittorie, 22 pareggi e 22 sconfitte. È imbattuto nelle sue ultime 14 partite d’apertura di Bundesliga, con 12 vittorie e 2 pareggi.
La partita si disputerà all’Allianz Arena in occasione dell’apertura della Bundesliga 2026/27. Il Bayern avrà precedentemente giocato la Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund il 22 agosto.
Lo Stuttgart avrà giocato il primo turno della Coppa di Germania contro il Rostock il 21 agosto.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | +8 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 7 | +7 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 7 | +9 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -3 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 7 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 7 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
AllenatoreVincent Kompany
AllenatoreSebastian Hoeness
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 84 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 2 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 84 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 88 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 |
Bayern MunichVfB Stuttgart
BilancioBayern Munich · 3V · 0P · 0S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.