Bayern Munich gana
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Prueba con marca de tiempo
Bayern Munich gana
Cuota archivada
El Bayern llega como amplísimo favorito en casa, con una fuerte dominación reciente sobre el Stuttgart, pero las alineaciones y el estado exacto de Jamal Musiala siguen siendo inciertos antes del inicio de la Bundesliga.
Leer el análisis completoEl Bayern llega como amplísimo favorito en casa, con una fuerte dominación reciente sobre el Stuttgart, pero las alineaciones y el estado exacto de Jamal Musiala siguen siendo inciertos antes del inicio de la Bundesliga.
No hay ningún balance de forma disponible en la Bundesliga 2026/27. El Bayern viene de una temporada 2025/26 muy exitosa, con 45 victorias en 54 partidos oficiales antes de la final de Copa, el título de Bundesliga y la Copa de Alemania.
La preparación veraniega es limitada en la información disponible.
El Bayern ha ganado sus cinco últimos partidos oficiales contra el Stuttgart desde la llegada de Vincent Kompany, incluida la final de la Copa de Alemania 2026 por 3-0, así como los dos enfrentamientos anteriores de Bundesliga, 5-0 y 4-2. El Bayern también ganó la Supercopa 2-1.
En 131 enfrentamientos oficiales desde la creación de la Bundesliga, el Bayern suma 87 victorias, 22 empates y 22 derrotas. Está invicto en sus últimos 14 partidos inaugurales de Bundesliga, con 12 victorias y 2 empates.
El partido se disputará en el Allianz Arena en la apertura de la Bundesliga 2026/27. El Bayern habrá jugado previamente la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund el 22 août.
Stuttgart habrá jugado la primera ronda de la Copa de Alemania contra Rostock el 21 août.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | +8 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 7 | +7 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 7 | +9 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -3 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 7 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 7 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
EntrenadorVincent Kompany
EntrenadorSebastian Hoeness
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 84 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 2 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 84 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 88 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 |
Bayern MunichVfB Stuttgart
BalanceBayern Munich · 3V · 0E · 0D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.