TrainerE. Maresca
Spieldetails werden geladen…
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
ManchesterCity

AEKAthens
Pronostic Marcelito
Spiel beendet — diese Prognose ist abgerechnet, siehe die Tagesbilanz.
Analyse basierend auf Buchmacher-Abdeckung und verfügbaren Formdaten.
Vollständige Analyse lesenManchester City besiegte Porto am 8. September auswärts mit 2:0 und unterlag anschließend am 14.
Oktober zu Hause PSG mit 2:4. AEK Athens gewann am 8.
September mit 1:0 gegen LASK, bevor das Team am 14. Oktober auf neutralem Boden an der Stamford Bridge gegen Shakhtar Donetsk mit 3:1 verlor.
Diese Serie ist zu kurz, um eine belastbare Hierarchie zu ermitteln, und für beide Teams ist keine homogene Reihe von xG-, Schuss- oder Pressingdaten verfügbar.
In den konsultierten Seiten wird keine jüngere Begegnung zwischen Manchester City und AEK Athens erwähnt. Daraus lässt sich nicht schließen, dass es keine historischen Aufeinandertreffen gab.
Selbst ein bestätigtes früheres Duell hätte nur begrenzte Aussagekraft, wenn sich Kader, Trainer und der Wettbewerbskontext verändert hätten.
Es ist kein Ausfall oder keine Sperre bei Manchester City bestätigt. Barnabás Varga reiste trotz einer Oberschenkelverletzung mit der AEK mit, während Thomas Strakosha, bei dem eine Handgelenksverletzung gemeldet wurde, am 13.
Oktober nicht mitgereist war; ihre Verfügbarkeit am 20. Oktober bleibt ungewiss.
Die UEFA-Listen führen Gianluigi Donnarumma für City sowie Thomas Strakosha und Alberto Brignoli für die AEK auf, ohne eine Startelf-Nominierung zu bestätigen.
Das günstige Szenario für City basiert auf dem Heimvorteil, dem Sieg in Porto und einer möglichen territorialen Kontrolle. Im gegenteiligen Szenario verteidigt die AEK in einem kompakten Block und nutzt anschließend Umschaltsituationen und Standards aus: Das Team traf gegen LASK per Freistoß und ging gegen Schachtar in Führung.
Die 2:4-Niederlage von City gegen PSG zeigt, dass ein in Umschaltsituationen effektiver Gegner diese Einschätzung stören kann. Die Tabelle und die bezifferte Ausgangslage vor dem dritten Spieltag bleiben unbekannt, auch wenn jedes Spiel für die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zählt.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | SS | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | SS | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | SS | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | SS | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | SS | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | SS | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | SS | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | SS | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | SS | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | US | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | SU | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | NS | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | NS | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | SN | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | SN | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | SN | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | NS | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | NS | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | NS | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | NS | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | SN | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | SN | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | SN | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | SN | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | NU | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | NU | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | UN | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | NU | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | NN | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | NN | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | NN | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | NN | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | NN | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | NN | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | NN | |
| 36 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | NN |
TrainerE. Maresca
TrainerM. Nikolić
Ersatzbank
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 3 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Manchester CityAEK Athens