EntrenadorE. Maresca
Cargando los detalles del partido…
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
ManchesterCity

AEKAthens
Pronostic Marcelito
Partido finalizado: este pronóstico ya está liquidado, consulta el balance del día.
Análisis basado en la cobertura de casas de apuestas y los datos de forma disponibles.
Leer el análisis completoEl Manchester City venció al Oporto por 2-0 como visitante el 8 de septiembre, y luego cayó por 2-4 en casa contra el PSG el 14 de octubre. El AEK Athens ganó 1-0 contra el LASK el 8 de septiembre, antes de perder por 3-1 contra el Shakhtar Donetsk el 14 de octubre, en terreno neutral en Stamford Bridge.
Esta serie es demasiado corta para establecer una jerarquía sólida, y no hay disponible una serie homogénea de xG, tiros o presión para ambos equipos.
No se menciona ningún enfrentamiento reciente entre el Manchester City y el AEK Athens en las páginas consultadas. Esto no permite concluir que no existan precedentes históricos.
Incluso un precedente confirmado tendría un alcance limitado si las plantillas, los entrenadores y el contexto competitivo hubieran cambiado.
No se ha confirmado ninguna baja ni suspensión en el Manchester City. Barnabás Varga viajó con el AEK pese a una lesión en los isquiotibiales, mientras que Thomas Strakosha, señalado como lesionado en la muñeca, no había viajado hasta el 13 de octubre; su disponibilidad el 20 de octubre sigue siendo incierta.
Las listas de la UEFA mencionan a Gianluigi Donnarumma para el City y a Thomas Strakosha y Alberto Brignoli para el AEK, sin confirmar que sean titulares.
El escenario favorable al City se basa en la localía, la victoria en Oporto y un posible dominio territorial. El escenario contrario contempla al AEK defendiendo en un bloque compacto para luego aprovechar las transiciones y las jugadas a balón parado: el equipo marcó de tiro libre contra el LASK y se adelantó en el marcador contra el Shakhtar.
La derrota del City por 2-4 contra el PSG muestra que un rival eficaz en las transiciones puede alterar esta lectura. La clasificación y la importancia numérica antes de la tercera jornada siguen siendo desconocidas, aunque cada partido cuenta para la clasificación directa a octavos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | VV | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | VV | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | VV | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | EV | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VE | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | VD | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | DV | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | DV | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | VD | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | DE | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DE | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ED | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | DE | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DD | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | DD |
EntrenadorE. Maresca
EntrenadorM. Nikolić
Banquillo
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 3 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Manchester CityAEK Athens