Über 2,5 Tore
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
SC PaderbornZeitgestempelter Nachweis
Über 2,5 Tore
Archivierte Quote
Der Markt sieht Freiburg leicht favorisiert, während Paderborn den Heimvorteil und eine günstige jüngere Bilanz hat. Die jüngste Form spricht für Freiburg, doch die Informationen zur Kadersituation reichen für eine vollständige Bewertung nicht aus.
Vollständige Analyse lesenDer Markt sieht Freiburg leicht favorisiert, während Paderborn den Heimvorteil und eine günstige jüngere Bilanz hat. Die jüngste Form spricht für Freiburg, doch die Informationen zur Kadersituation reichen für eine vollständige Bewertung nicht aus.
Paderborn besiegte Phönix Lübeck im DFB-Pokal mit 4-2 und hatte zudem positive Ergebnisse in der Sommerpause erzielt. Freiburg gewann seine letzten drei erfassten Partien, darunter Siege gegen Fortuna Düsseldorf und Motherwell.
Der Vergleich ist aufgrund der Unterschiede bei Gegnern und Wettbewerben eingeschränkt.
Die Teams trafen seit 2004 14-mal aufeinander: fünf Siege für Paderborn, fünf für Freiburg und vier Unentschieden. Die beiden zuletzt aufgeführten Begegnungen gewann Paderborn: 2-0 in der Bundesliga im Januar 2020 und 3-1 im DFB-Pokal im November 2023.
Spiel des 2. Bundesliga-Spieltags 2026/27, ausgetragen in der Home Deluxe Arena. Es ist Paderborns erstes Heimspiel nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Es wurde keine aktuelle detaillierte Vorschau gefunden.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | S | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | S | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | S | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | S | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | S | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | S | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | S | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | U | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | U | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | U | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | U | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | N | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | N | |
| 14 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | N | |
| 16 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | N | |
| 17 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | N | |
| 18 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | N |
TrainerRalf Kettemann
TrainerJulian Schuster
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 4 | 4 | 90 | 0 | 0 |
SC PaderbornSC Freiburg
BilanzSC Paderborn · 0S · 0U · 3N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.