Mais de 2,5 gols
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
SC PaderbornProva com data e hora
Mais de 2,5 gols
Cotação arquivada
O mercado considera o Freiburg ligeiramente favorito, enquanto o Paderborn se beneficia do mando de campo e de um histórico récente favorável. A forma récente aponta para o Freiburg, mas as informações sobre os elencos continuam insuficientes para uma avaliação completa.
Ler a análise completaO mercado considera o Freiburg ligeiramente favorito, enquanto o Paderborn se beneficia do mando de campo e de um histórico récente favorável. A forma récente aponta para o Freiburg, mas as informações sobre os elencos continuam insuficientes para uma avaliação completa.
O Paderborn derrotou o Phönix Lübeck por 4-2 na Copa da Alemanha e também havia obtido resultados positivos nos amistosos de verão. O Freiburg venceu suas três últimas partidas registradas, com vitórias contra Fortuna Düsseldorf e Motherwell.
A comparação é limitada pelas diferenças entre adversários e competições.
As equipes se enfrentaram 14 vezes desde 2004: cinco vitórias do Paderborn, cinco do Freiburg e quatro empates. Os dois últimos confrontos listados foram vencidos pelo Paderborn: 2-0 na Bundesliga em janeiro de 2020 e 3-1 na Copa da Alemanha em novembro de 2023.
Partida da 2ª rodada da Bundesliga 2026/27, disputada na Home Deluxe Arena. É o primeiro jogo em casa do Paderborn após sua promoção à Bundesliga. Nenhuma prévia detalhada récente foi encontrada.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | V | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | V | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | E | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | E | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 14 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | D | |
| 16 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 17 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 18 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | D |
TreinadorRalf Kettemann
TreinadorJulian Schuster
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 4 | 4 | 90 | 0 | 0 |
SC PaderbornSC Freiburg
RetrospectoSC Paderborn · 0V · 0E · 3D
Esta partida terminou e aparece no histórico público com o seu resultado, mesmo sem nenhuma aposta recomendada aqui.