Over 2,5 gol
Quota alla pubblicazione 1,71
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
SC PaderbornProva con marca temporale
Over 2,5 gol
Quota alla pubblicazione 1,71
Quota archiviata
Il mercato dà il Freiburg leggermente favorito, mentre il Paderborn beneficia del fattore campo e di precedenti recenti favorevoli. La forma récente propende per il Freiburg, ma le informazioni sulle rose rimangono insufficienti per una valutazione completa.
Leggi l’analisi completaIl mercato dà il Freiburg leggermente favorito, mentre il Paderborn beneficia del fattore campo e di precedenti recenti favorevoli. La forma récente propende per il Freiburg, ma le informazioni sulle rose rimangono insufficienti per una valutazione completa.
Il Paderborn ha battuto il Phönix Lübeck 4-2 in Coppa di Germania e aveva inoltre ottenuto risultati estivi positivi. Il Freiburg ha vinto le ultime tre partite registrate, con vittorie contro Fortuna Düsseldorf e Motherwell.
Il confronto è limitato dalle differenze tra avversari e competizioni.
Le squadre si sono affrontate 14 volte dal 2004: cinque vittorie per il Paderborn, cinque per il Freiburg e quattro pareggi. Gli ultimi due confronti elencati sono stati vinti dal Paderborn: 2-0 in Bundesliga nel gennaio 2020 e 3-1 in Coppa di Germania nel novembre 2023.
Partita della 2ª giornata di Bundesliga 2026/27, disputata alla Home Deluxe Arena. Si tratta della prima partita casalinga del Paderborn dopo la promozione in Bundesliga. Non è stata trovata alcuna preview dettagliata récente.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | +8 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 7 | +7 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 7 | +9 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -3 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 7 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 7 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
AllenatoreRalf Kettemann
AllenatoreJulian Schuster
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 4 | 4 | 90 | 0 | 0 |
SC PaderbornSC Freiburg
BilancioSC Paderborn · 0V · 0P · 3S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.