Leeds United gana
Cuota archivada 2,65
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Sunderland

LeedsUnited
Mi-temps : 0–0
Prueba con marca de tiempo
Leeds United gana
Cuota archivada 2,65
Cuota archivada
Pronóstico: Leeds United · Resultado (1X2). Probabilidad estimada: 37,4 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Leer el análisis completoPronóstico: Leeds United · Resultado (1X2). Probabilidad estimada: 37,4 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Sunderland dispone de registros parciales: derrotas contra Brighton (0-2, 10 de octubre), Manchester City (3-5, 20 de septiembre) y Arsenal (0-2, 12 de septiembre), empate en Brentford (1-1, 5 de septiembre) y victoria contra Fulham (1-0, 30 de agosto). Estos resultados no son necesariamente sus cinco últimos partidos y las estadísticas avanzadas no están verificadas.
Leeds ganó en Nottingham Forest (1-0, 22 de agosto), empató en Brighton (1-1, 5 de septiembre) y contra Crystal Palace (0-0, 20 de septiembre), derrotó a Newcastle (4-1, 14 de septiembre) y luego perdió en Arsenal (1-2, 10 de octubre). Faltan datos homogéneos sobre ocasiones, tiros y presión, y no están integrados los resultados de Sunderland-Bournemouth y Leeds-Manchester United.
Leeds menciona dos enfrentamientos de la temporada anterior: un empate en Sunderland y una ajustada victoria de Sunderland en Elland Road, sin marcadores ni fechas detallados. El partido amistoso del 30 de julio de 2026 terminó con Sunderland 0-1 Leeds en el Sports Illustrated Stadium.
Estos antecedentes son poco predictivos, ya que las plantillas, el contexto y la carga de partidos pueden haber cambiado; el amistoso es especialmente poco comparable con la Premier League.
Sunderland puede aprovechar el Stadium of Light, las transiciones y las jugadas a balón parado; el nombramiento de Thor Herdal como especialista en jugadas a balón parado se anunció el 13 de octubre, sin que se haya demostrado una ventaja medible. Escenario contrario: la gestión del calendario Premier League-Europa League puede reducir la frescura del Sunderland.
Leeds puede progresar mediante la posesión y la salida de balón, aprovechando una posible defensa reestructurada; a la inversa, el regreso efectivo de James, un reemplazo eficaz de Rodon o una fuerte rotación del Sunderland pueden hacer que el duelo se incline hacia Leeds. La clasificación y la importancia exacta no están establecidas.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVDVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVE | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVEV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DEVEE | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | EDEVE | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DEVEE | |
| 9 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | EDVDV | |
| 10 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DEDEE | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDE | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | EEEDE | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | DVEDV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VDDEE | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VEDEE | |
| 17 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | EDDDV | |
| 18 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | DVVDD | |
| 19 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDEED | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | DDDDE |
EntrenadorR. Le Bris
EntrenadorD. Farke
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 65 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
SunderlandLeeds United
BalanceSunderland · 0V · 1E · 2D