12 — Pas de nul
Cote archivée 1,20
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Napoli
Bodo/Glimt
Preuve horodatée
12 — Pas de nul
Cote archivée 1,20
Cote archivée
Sélection : 12. Probabilité estimée : 79,7 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,2.
Lire l’analyse complèteSélection : 12. Probabilité estimée : 79,7 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,2.
Napoli a perdu 3-1 à Villarreal le 13 octobre après avoir ouvert le score, puis avait battu Frosinone 3-0 le 10 octobre. La séquence complète de ses cinq derniers matchs n’est pas établie.
Bodø/Glimt a battu Dortmund 1-0 à domicile le 14 octobre et Kristiansund 3-1 le 10 octobre, mais a perdu 5-0 chez le Bayern Munich le 10 septembre. Aucun xG, volume de tirs ou indicateur de pressing homogène et comparable n’est documenté pour les deux équipes.
Napoli dispose de sept jours entre Villarreal et cette rencontre, contre six jours pour Bodø/Glimt entre Dortmund et Naples ; la fraîcheur individuelle et la rotation restent inconnues.
Aucun précédent récent entre Napoli et Bodø/Glimt avec date et score n’a été vérifié dans les sources consultées. Cela ne permet pas de conclure à une absence historique totale.
Une éventuelle ancienne confrontation aurait de toute façon une portée prédictive limitée en raison des changements d’effectif, d’entraîneur et de contexte.
Le scénario favorable à Napoli repose sur le Maradona, la qualité individuelle pour progresser et la vulnérabilité montrée par Bodø/Glimt lors du 5-0 à Munich. Si Napoli corrige ses relances et garde des lignes compactes, ses attaques placées peuvent peser.
Le scénario contraire repose sur la victoire récente de Bodø/Glimt contre Dortmund : un pressing efficace et des transitions pourraient exploiter les espaces laissés par Napoli, surtout si les erreurs de relance et l’étirement observés à Villarreal se reproduisent. L’enjeu mathématique exact et le classement avant le match ne sont pas établis.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | VV | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | VV | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | VV | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | NV | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VN | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | VD | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | DV | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | DV | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | VD | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | DN | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DN | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ND | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | DN | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DD | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | DD |
EntraîneurM. Allegri
EntraîneurK. Knutsen
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 79 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 |
NapoliBodo/Glimt