12 — Sem empate
Cotação arquivada 1,20
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Napoli
Bodo/Glimt
Prova com data e hora
12 — Sem empate
Cotação arquivada 1,20
Cotação arquivada
Palpite: 12 — Sem empate · Dupla chance. Probabilidade estimada: 79,7 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: 12 - Sem empate · Dupla chance. Probabilidade estimada: 79,7 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Napoli perdeu por 3-1 para o Villarreal em 13 de outubro após abrir o placar, e havia derrotado o Frosinone por 3-0 em 10 de outubro. A sequência completa de suas cinco últimas partidas não está estabelecida.
O Bodø/Glimt derrotou o Dortmund por 1-0 em casa em 14 de outubro e o Kristiansund por 3-1 em 10 de outubro, mas perdeu por 5-0 para o Bayern de Munique em 10 de setembro. Nenhum xG, volume de finalizações ou indicador de pressão homogêneo e comparável está documentado para as duas equipes.
O Napoli dispõe de sete dias entre o Villarreal e esta partida, contra seis dias para o Bodø/Glimt entre o Dortmund e Nápoles; o frescor individual e a rotação permanecem desconhecidos.
Nenhum confronto récente entre Napoli e Bodø/Glimt com data e placar foi verificado nas fontes consultadas. Isso não permite concluir que haja uma ausência histórica total.
Um eventual confronto antigo teria, de qualquer forma, alcance preditivo limitado devido às mudanças no elenco, no treinador e no contexto.
O cenário favorável ao Napoli se baseia no Maradona, na qualidade individual para avançar e na vulnerabilidade demonstrada pelo Bodø/Glimt na derrota por 5 a 0 em Munique. Se o Napoli corrigir sua saída de bola e mantiver as linhas compactas, seus ataques posicionais podem fazer a diferença.
O cenário contrário se baseia na vitória récente do Bodø/Glimt contra o Dortmund: uma pressão eficaz e transições poderiam explorar os espaços deixados pelo Napoli, sobretudo se os erros na saída de bola e o espaçamento observados em Villarreal se repetirem. A situação matemática exata e a classificação antes da partida não estão estabelecidas.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | VV | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | VV | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | VV | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | EV | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VE | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | VD | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | DV | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | DV | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | VD | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | DE | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DE | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ED | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | DE | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DD | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | DD |
TreinadorM. Allegri
TreinadorK. Knutsen
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 79 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 |
NapoliBodo/Glimt