Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,46
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,46
Leipzig dispose d’un avantage historique récent et est favori du marché, mais les blessures, compositions et la forme actuelle des deux équipes restent largement inconnues.
Lire l’analyse complèteLeipzig dispose d’un avantage historique récent et est favori du marché, mais les blessures, compositions et la forme actuelle des deux équipes restent largement inconnues.
Werder a remporté 3-0 son premier tour de DFB-Pokal contre Lüneburger SK Hansa. Sa forme en Bundesliga 2026/27 n’est pas disponible au moment de la recherche, et aucune série récente exploitable concernant Leipzig n’a été publiée.
Leipzig a remporté le dernier face-à-face 2-1 à Brême le 4 avril 2026. Les confrontations récentes sont globalement favorables à Leipzig, bien que plusieurs matchs disputés à Brême aient été serrés ou nuls.
L’information sur l’absence de victoire de Leipzig lors des six précédentes visites à Brême est antérieure à avril 2026.
Match officiellement programmé le 5 septembre 2026 à 13h30 UTC au Weserstadion, pour la 2e journée de Bundesliga. Aucun aperçu spécifique récent n’a été publié.
L’ancien aperçu décrivait Leipzig comme offensive et rapide, et Werder comme ayant progressé défensivement, mais ces éléments ne sont pas actualisés.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | V | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | V | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | N | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | N | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 14 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | D | |
| 16 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 17 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 18 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | D |
EntraîneurDaniel Thioune
EntraîneurMartin Demichelis
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 67 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 1 | 83 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 |
Werder BremenRB Leipzig
BilanWerder Bremen · 2V · 0N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.