Más de 2,5 goles
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Prueba con marca de tiempo
Más de 2,5 goles
Cuota archivada
Leipzig cuenta con una ventaja histórica reciente y es el favorito del mercado, pero las lesiones, las alineaciones y la forma actual de ambos equipos siguen siendo en gran medida desconocidas.
Leer el análisis completoLeipzig cuenta con una ventaja histórica reciente y es el favorito del mercado, pero las lesiones, las alineaciones y la forma actual de ambos equipos siguen siendo en gran medida desconocidas.
Werder ganó 3-0 su primera ronda de la DFB-Pokal contra el Lüneburger SK Hansa. Su forma en la Bundesliga 2026/27 no está disponible en el momento de la búsqueda, y no se ha publicado ninguna racha reciente aprovechable sobre Leipzig.
Leipzig ganó el último enfrentamiento directo por 2-1 en Bremen el 4 de abril de 2026. Los enfrentamientos recientes son, en general, favorables a Leipzig, aunque varios partidos disputados en Bremen fueron igualados o terminaron en empate.
La información sobre la ausencia de victorias de Leipzig en sus seis visitas anteriores a Bremen es anterior a abril de 2026.
Partido programado oficialmente para el 5 de septiembre de 2026 a las 13h30 UTC en el Weserstadion, correspondiente a la 2.ª jornada de la Bundesliga. No se ha publicado ningún análisis específico reciente.
El análisis anterior describía a Leipzig como un equipo ofensivo y rápido, y al Werder como un equipo que había progresado defensivamente, pero estos elementos no están actualizados.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | V | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | V | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | E | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | E | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 14 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | D | |
| 16 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 17 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 18 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | D |
EntrenadorDaniel Thioune
EntrenadorMartin Demichelis
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 67 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 1 | 83 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 |
Werder BremenRB Leipzig
BalanceWerder Bremen · 2V · 0E · 1D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.