Over 2,5 gol
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Prova con marca temporale
Over 2,5 gol
Quota archiviata
Il Lipsia dispone di un récente vantaggio storico ed è il favorito del mercato, ma gli infortuni, le formazioni e la forma attuale delle due squadre restano in gran parte sconosciuti.
Leggi l’analisi completaIl Lipsia dispone di un récente vantaggio storico ed è il favorito del mercato, ma gli infortuni, le formazioni e la forma attuale delle due squadre restano in gran parte sconosciuti.
Il Werder ha vinto 3-0 il primo turno di DFB-Pokal contro il Lüneburger SK Hansa. La sua forma in Bundesliga 2026/27 non è disponibile al momento della ricerca e non è stata pubblicata alcuna serie récente sfruttabile riguardante il Lipsia.
Il Lipsia ha vinto l’ultimo scontro diretto per 2-1 a Brema il 4 aprile 2026. Gli scontri recenti sono complessivamente favorevoli al Lipsia, sebbene diverse partite disputate a Brema siano state equilibrate o siano terminate in pareggio.
L’informazione sull’assenza di vittorie del Lipsia nelle sei precedenti visite a Brema è antecedente ad aprile 2026.
Partita ufficialmente programmata il 5 settembre 2026 alle 13h30 UTC al Weserstadion, per la 2ª giornata di Bundesliga. Non è stata pubblicata alcuna analisi specifica récente.
La vecchia analisi descriveva il Lipsia come offensivo e rapido, e il Werder come una squadra migliorata difensivamente, ma questi elementi non sono aggiornati.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | V | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | V | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | P | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | P | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | S | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | S | |
| 14 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | S | |
| 16 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | S | |
| 17 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | S | |
| 18 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | S |
AllenatoreDaniel Thioune
AllenatoreMartin Demichelis
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 67 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 1 | 83 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 |
Werder BremenRB Leipzig
BilancioWerder Bremen · 2V · 0P · 1S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.