Brentford vince
Quota archiviata 1,62
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
HullCity
Brentford
Prova con marca temporale
Brentford vince
Quota archiviata 1,62
Quota archiviata
Pronostico: Brentford · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 55,9 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Leggi l’analisi completaPronostico: Brentford · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 55,9 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Hull arriva da un 2-2 contro Everton l'11 ottobre, mentre Brentford ha pareggiato 2-2 in casa dell'Aston Villa il 10 ottobre. Hull ha anche perso 2-1 contro il Newcastle il 19 settembre.
La serie completa, il riposo e le trasferte non sono sufficientemente verificabili. Non vengono considerati dati xG, volume di tiri o indicatori di pressing, per mancanza di un periodo e di un fornitore utilizzabili per entrambe le squadre.
Hull è promosso dopo la vittoria per 1-0 contro Middlesbrough nella finale dei play-off, ma questo fatto non misura il suo valore attuale.
Brentford ha battuto Hull 5-1 in Championship nel febbraio 2020. Questo precedente è datato e la sua portata predittiva è limitata, poiché rose, allenatori e contesto della competizione sono cambiati.
Non è stato confermato nessun altro confronto récente tra le prime squadre.
Lettura favorevole a Hull: il fattore campo e il 2-2 contro Everton possono sostenere un approccio diretto e transizioni offensive, ma nessun rapporto tattico né dato sulle occasioni conferma un reale vantaggio in queste fasi. Lettura favorevole a Brentford: la squadra era imbattuta al momento della partita del 17 ottobre, aveva ottenuto il 2-2 contro Aston Villa il 10 ottobre e presenta una récente continuità nel 4-3-3; le transizioni e i calci piazzati possono essere leve importanti.
Lo scenario contrario dipenderebbe da un undici migliore per Hull, da situazioni da fermo efficaci o da assenze importanti per Brentford. Brentford potrebbe invece imporre una forte continuità e pressare efficacemente la prima costruzione di Hull.
La classifica, il divario di punti e la posta in gioco per la qualificazione o la salvezza non sono stati verificati.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVSVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVP | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVSPS | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VSVPV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | SPVPP | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | PSPVP | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | SPVPP | |
| 9 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | PSVSV | |
| 10 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | SPSPP | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | SSVSP | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VPVSP | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | PPPSP | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | SVPSV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VSSPP | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VPSPP | |
| 17 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | PSSSV | |
| 18 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | SVVSS | |
| 19 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VSPPS | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | SSSSP |
AllenatoreS. Jakirović
AllenatoreKeith Andrews
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Hull CityBrentford
BilancioHull City · 1V · 1P · 1S