Brentford vence
Cotação arquivada 1,62
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
HullCity
Brentford
Prova com data e hora
Brentford vence
Cotação arquivada 1,62
Cotação arquivada
Palpite: Brentford · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 55,9 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Brentford · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 55,9 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Hull vem de um empate em 2-2 contra o Everton em 11 de outubro, enquanto o Brentford empatou em 2-2 com o Aston Villa em 10 de outubro. O Hull também perdeu por 2-1 para o Newcastle em 19 de setembro.
A série completa, o descanso e os deslocamentos não são suficientemente verificáveis. Nenhum xG, volume de finalizações ou indicador de pressão é considerado, por falta de um período e de um fornecedor utilizáveis para as duas equipes.
O Hull foi promovido após sua vitória por 1-0 contra o Middlesbrough na final do play-off, mas esse fato não mede seu valor atual.
O Brentford derrotou o Hull por 5-1 na Championship em fevereiro de 2020. Esse precedente é antigo e seu alcance preditivo é limitado, pois os elencos, treinadores e o contexto da competição mudaram.
Nenhum outro confronto récente de primeira equipe foi confirmado.
Leitura favorável ao Hull: o mando de campo e o 2-2 contra o Everton podem favorecer uma abordagem direta e transições ofensivas, mas nenhum relatório tático nem dado de oportunidades confirma uma vantagem real nessas fases. Leitura favorável ao Brentford: a equipe estava invicta no momento de sua partida de 17 de outubro, havia empatado em 2-2 com o Aston Villa em 10 de outubro e apresenta continuidade récente no 4-3-3; as transições e as bolas paradas podem ser fatores importantes.
O cenário contrário dependeria de um melhor onze do Hull, de situações de bola parada eficientes ou de desfalques importantes do lado do Brentford. O Brentford poderia, ao contrário, impor uma forte continuidade e pressionar com eficácia a primeira saída de bola do Hull.
A classificação, a diferença de pontos e a importância da qualificação ou da permanência não foram verificadas.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVDVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVE | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVEV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DEVEE | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | EDEVE | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DEVEE | |
| 9 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | EDVDV | |
| 10 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DEDEE | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDE | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | EEEDE | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | DVEDV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VDDEE | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VEDEE | |
| 17 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | EDDDV | |
| 18 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | DVVDD | |
| 19 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDEED | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | DDDDE |
TreinadorS. Jakirović
TreinadorKeith Andrews
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Hull CityBrentford
RetrospectoHull City · 1V · 1E · 1D