Brentford gana
Cuota archivada 1,62
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
HullCity
Brentford
Prueba con marca de tiempo
Brentford gana
Cuota archivada 1,62
Cuota archivada
Pronóstico: Brentford · Resultado (1X2). Probabilidad estimada: 55,9 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Leer el análisis completoPronóstico: Brentford · Resultado (1X2). Probabilidad estimada: 55,9 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Hull viene de empatar 2-2 contra Everton el 11 de octubre, mientras que Brentford empató 2-2 en Aston Villa el 10 de octubre. Hull también perdió 2-1 contra Newcastle el 19 de septiembre.
La serie completa, el descanso y los desplazamientos no se pueden verificar suficientemente. No se incluye ningún xG, volumen de tiros ni indicador de presión, por falta de un período y un proveedor utilizables para ambos equipos.
Hull es recién ascendido tras su victoria por 1-0 contra Middlesbrough en la final del play-off, pero este hecho no mide su valor actual.
Brentford derrotó a Hull por 5-1 en la Championship en febrero de 2020. Este precedente es antiguo y su capacidad predictiva es limitada, ya que las plantillas, los entrenadores y el contexto de la competición han cambiado.
No se ha confirmado ningún otro enfrentamiento reciente del primer equipo.
Lectura favorable a Hull: jugar en casa y el 2-2 contra Everton pueden respaldar un enfoque directo y transiciones ofensivas, pero ningún informe táctico ni dato de ocasiones confirma una ventaja real en estas fases. Lectura favorable a Brentford: el equipo estaba invicto en el momento de su encuentro del 17 octobre, había logrado un 2-2 en Aston Villa el 10 octobre y presenta una continuidad reciente en 4-3-3; las transiciones y las acciones a balón parado pueden ser recursos.
El escenario contrario dependería de un mejor once de Hull, de acciones a balón parado eficaces o de ausencias importantes en Brentford. Brentford podría, por el contrario, imponer una gran continuidad y presionar eficazmente la primera salida de balón de Hull.
La clasificación, la diferencia de puntos y la importancia de la clasificación o la permanencia no se han verificado.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVDVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVE | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVEV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DEVEE | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | EDEVE | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DEVEE | |
| 9 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | EDVDV | |
| 10 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DEDEE | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDE | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | EEEDE | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | DVEDV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VDDEE | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VEDEE | |
| 17 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | EDDDV | |
| 18 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | DVVDD | |
| 19 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDEED | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | DDDDE |
EntrenadorS. Jakirović
EntrenadorKeith Andrews
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Hull CityBrentford
BalanceHull City · 1V · 1E · 1D